| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merissah Russell | 24:50 | 19 | 3/10 | 30.0% | 2/7 | 28.6% | 11/13 | 84.6% | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Liv Nord | 21:07 | 16 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Emma Lundgren | 21:00 | 14 | 5/10 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Fanny Wadling | 18:22 | 14 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Klara Almroth | 18:38 | 11 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sanna Ström | 21:32 | 11 | 3/9 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100.0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sofia Persson | 21:55 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sandra Hedlund | 20:56 | 5 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Allison Day | 19:56 | 4 | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elsa Bröms | 11:44 | 2 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALT | - | 105 | 31/70 | 44.3% | 16/39 | 41.0% | 27/33 | 81.8% | 45 | 28 | 7 | 8 | 14 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylen Collins | 37:02 | 21 | 8/17 | 47.1% | 0/0 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Jayla Oden | 30:60 | 17 | 6/17 | 35.3% | 0/1 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Lova Stålgard | 38:01 | 15 | 6/15 | 40.0% | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Isabella Kaukopaasi | 27:12 | 13 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Frida Berndtsson | 22:27 | 4 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Petra Kulli Norlin | 18:36 | 3 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alice Widén | 14:59 | 1 | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiden Andarea Ladu | 10:43 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 74 | 28/70 | 40.0% | 4/16 | 25.0% | 14/20 | 70.0% | 33 | 10 | 10 | 0 | 16 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster