| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustapha Dibba | 31:25 | 16 | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0.0% | 2/9 | 22.2% | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Samoro Njie Unger | 29:45 | 14 | 6/11 | 54.5% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0.0% | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Johnson-Saka | 19:02 | 12 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonard Halling Ibo | 32:31 | 12 | 4/8 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 3/6 | 50.0% | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Pedro Lelo Hök | 21:29 | 11 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rasmus Veller | 27:26 | 11 | 3/12 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Theodosios Kalpakas | 11:23 | 10 | 4/10 | 40.0% | 1/5 | 20.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Elliot Mogren | 18:03 | 4 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Soamo | 7:45 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odylon Lundqvist Simbizi | 1:11 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Abdi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 90 | 34/77 | 44.2% | 9/30 | 30.0% | 13/25 | 52.0% | 48 | 20 | 9 | 3 | 16 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheriff Drammeh | 33:55 | 20 | 5/20 | 25.0% | 1/9 | 11.1% | 9/12 | 75.0% | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Ludvig Lindby | 36:50 | 11 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40.0% | 5/6 | 83.3% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jacob Jangered | 26:45 | 10 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Davet | 31:46 | 10 | 4/16 | 25.0% | 2/10 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Dante Myrthil | 28:09 | 6 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zoka Lusiela Mitogo | 11:47 | 6 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Elias Nilsson | 23:22 | 2 | 0/5 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Hossein Abdi | 5:53 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carl Lind | 1:33 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 67 | 20/64 | 31.3% | 5/27 | 18.5% | 22/28 | 78.6% | 33 | 14 | 6 | 4 | 17 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster