| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallion Johnson | 25:44 | 17 | 6/12 | 50.0% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Middlebrooks | 33:26 | 14 | 5/11 | 45.5% | 1/5 | 20.0% | 3/6 | 50.0% | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tim Schüberg | 26:11 | 13 | 6/9 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Nathan Dawit | 26:58 | 13 | 4/10 | 40.0% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Zach Harvey | 25:31 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Ladarien Griffin | 34:39 | 8 | 3/8 | 37.5% | 0/4 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Bergström | 15:36 | 6 | 2/8 | 25.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Hampton | 11:55 | 4 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mahrcus Forlini | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Hadi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Forsling | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 84 | 30/70 | 42.9% | 8/36 | 22.2% | 16/23 | 69.6% | 37 | 15 | 9 | 4 | 10 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kj Jenkins | 24:38 | 26 | 8/13 | 61.5% | 5/7 | 71.4% | 5/5 | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ali Sow | 23:25 | 21 | 7/13 | 53.8% | 3/6 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ludvig Johansson | 25:23 | 14 | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Aj Clayton | 32:35 | 13 | 5/9 | 55.6% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Vander Baan | 33:02 | 10 | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oskar Palmquist | 18:33 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| John Brändmark | 19:52 | 2 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William Guténius | 7:37 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Andersson | 14:54 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Person | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Larsson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Ringheim | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 88 | 30/56 | 53.6% | 13/27 | 48.1% | 15/16 | 93.8% | 24 | 10 | 5 | 1 | 14 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster