| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikai Klintman | 39:48 | 31 | 11/19 | 57.9% | 1/4 | 25.0% | 8/8 | 100.0% | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| Ibbe Klintman | 39:34 | 18 | 5/10 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 6/8 | 75.0% | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Melvin Linde | 30:42 | 14 | 5/9 | 55.6% | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| William Svenonius | 35:35 | 9 | 3/12 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 2/7 | 28.6% | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Nikolai Zinkernagel | 29:04 | 9 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Noah Boyewa | 20:60 | 6 | 3/8 | 37.5% | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Joshua Quainoo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Pasic | 1:07 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Nysten | 3:10 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 87 | 31/65 | 47.7% | 8/25 | 32.0% | 17/27 | 63.0% | 37 | 26 | 9 | 3 | 13 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoggar Ali | 33:35 | 19 | 7/14 | 50.0% | 2/8 | 25.0% | 3/3 | 100.0% | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Felix Wollberg | 26:43 | 16 | 8/13 | 61.5% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Ruben Sternheden | 21:58 | 14 | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kembo Nilsson | 30:30 | 8 | 3/13 | 23.1% | 1/7 | 14.3% | 1/5 | 20.0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kenton Lei | 21:16 | 5 | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Philippe Auvray | 18:36 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ahmad Okdeh | 15:02 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adnan Karovic | 8:56 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Kihlström | 14:00 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Filip Forsgren | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Mejare Berntsson | 2:35 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Benson | 6:49 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 69 | 28/65 | 43.1% | 5/25 | 20.0% | 8/18 | 44.4% | 35 | 17 | 7 | 0 | 20 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster