| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibbe Klintman | 40:00 | 31 | 11/23 | 47.8% | 3/13 | 23.1% | 6/8 | 75.0% | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mikai Klintman | 40:00 | 19 | 8/19 | 42.1% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksander Mlodianovski | 38:49 | 11 | 5/12 | 41.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| William Svenonius | 31:53 | 10 | 4/12 | 33.3% | 0/5 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Elias Lilja Hadir | 33:20 | 9 | 2/9 | 22.2% | 0/5 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Boyewa | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Drammeh | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Pasic | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolai Zinkernagel | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Nysten | 15:58 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALT | - | 80 | 30/75 | 40.0% | 4/29 | 13.8% | 16/24 | 66.7% | 41 | 14 | 5 | 1 | 9 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Obenjo | 33:28 | 23 | 9/16 | 56.3% | 1/4 | 25.0% | 4/6 | 66.7% | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Garbiel Adersteg | 36:44 | 23 | 10/13 | 76.9% | 1/1 | 100.0% | 2/5 | 40.0% | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Amund Brataas Morin | 40:00 | 20 | 6/12 | 50.0% | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 80.0% | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Eskil Brataas Morin | 28:38 | 17 | 8/15 | 53.3% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Sami Johansson Van Maarseveen | 12:09 | 6 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Cigoja | 8:42 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Glenn Ali | 30:19 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Can Yöneyman | 9:60 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Ali | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 93 | 37/68 | 54.4% | 8/26 | 30.8% | 11/18 | 61.1% | 35 | 19 | 6 | 1 | 8 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster