| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Obenjo | 33:42 | 25 | 9/16 | 56.3% | 2/4 | 50.0% | 5/5 | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dawid Lasek | 30:29 | 16 | 5/12 | 41.7% | 2/8 | 25.0% | 4/4 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Amund Brataas Morin | 37:41 | 16 | 6/13 | 46.2% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100.0% | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| David Cestic | 31:01 | 14 | 6/13 | 46.2% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Nassim Mrabty | 35:13 | 13 | 5/12 | 41.7% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| Olle Welander | 34:34 | 12 | 4/9 | 44.4% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Garbiel Adersteg | 21:13 | 11 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Elias Nilsson | 32:33 | 11 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Valter Lumpus | 31:15 | 11 | 3/11 | 27.3% | 0/1 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Ludvig Lindby | 17:58 | 11 | 4/9 | 44.4% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Isak Simsek | 12:30 | 7 | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Petrovic | 18:26 | 6 | 3/10 | 30.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Biyan Toprak | 9:32 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ayman Hussein | 1:31 | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Glenn Ali | 23:14 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Myrthil | 9:57 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sami Johansson Van Maarseveen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwer Larsson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Kheniab | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Johnson-Saka | 2:19 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hampus Åkerberg Åkerman | 12:25 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Can Yöneyman | 3:44 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Phil Steffens | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Mc Inerney | 0:43 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 163 | 59/136 | 43.4% | 14/43 | 32.6% | 31/42 | 73.8% | 71 | 37 | 14 | 4 | 28 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster