| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Wollberg | 26:00 | 22 | 8/14 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hoggar Ali | 31:54 | 22 | 8/15 | 53.3% | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60.0% | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Amund Brataas Morin | 37:13 | 19 | 8/18 | 44.4% | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 100.0% | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Dawid Lasek | 32:13 | 11 | 4/15 | 26.7% | 1/9 | 11.1% | 2/2 | 100.0% | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kevin Obenjo | 29:39 | 11 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hampus Åkerberg Åkerman | 18:39 | 10 | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Philippe Auvray | 20:30 | 9 | 3/8 | 37.5% | 0/2 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hannes Mejare Berntsson | 17:35 | 8 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eskil Brataas Morin | 21:25 | 5 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ruben Sternheden | 15:40 | 5 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Nils Kihlström | 24:33 | 5 | 2/8 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Glenn Ali | 25:02 | 4 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kembo Nilsson | 29:55 | 4 | 2/13 | 15.4% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Johansson Van Maarseveen | 6:53 | 3 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nassim Mrabty | 24:19 | 3 | 1/9 | 11.1% | 0/2 | 0.0% | 1/6 | 16.7% | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Ahmad Okdeh | 24:39 | 3 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Can Yöneyman | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwer Larsson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Kheniab | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Johnson-Saka | 4:37 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truls Linke | 2:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Benson | 7:14 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 144 | 53/141 | 37.6% | 14/52 | 26.9% | 24/40 | 60.0% | 86 | 31 | 19 | 10 | 27 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster