| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Lindahl | 27:01 | 17 | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 0.0% | 7/9 | 77.8% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Berkay Sakar | 28:04 | 13 | 4/4 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Erik Juhlin | 32:26 | 11 | 4/10 | 40.0% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Alfred Peterson Rehn | 24:21 | 10 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gustaf Kling | 13:10 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Take | 21:41 | 6 | 2/5 | 40.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Herman Gustavsson | 21:59 | 5 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Magnus Claréus Wästlund | 15:34 | 5 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Samuel Schmidt | 6:31 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anders Vestlund | 3:10 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Steffansson | 6:03 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anton Johansson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 79 | 28/54 | 51.9% | 9/23 | 39.1% | 14/19 | 73.7% | 45 | 15 | 8 | 1 | 14 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Sahlin | 32:21 | 13 | 4/13 | 30.8% | 4/10 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joel Ericsson | 31:41 | 11 | 3/9 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50.0% | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Samuel Kloutschek | 31:15 | 11 | 4/16 | 25.0% | 1/5 | 20.0% | 2/2 | 100.0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Simon Maschmann | 28:53 | 9 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Gulet Ahmed | 21:13 | 6 | 2/8 | 25.0% | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ludvig Silverbåge | 30:38 | 6 | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elias Akestam | 18:40 | 2 | 1/12 | 8.3% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Frank Gustavsson Ndifor | 5:18 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 58 | 20/72 | 27.8% | 11/38 | 28.9% | 7/10 | 70.0% | 36 | 13 | 8 | 2 | 10 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster