| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Nilsson | 27:05 | 19 | 7/13 | 53.8% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hjalmar Jartun | 22:44 | 13 | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| Deividas Buskevicius | 26:41 | 13 | 5/10 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ilker Esenteg | 27:35 | 12 | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adrihan Alser Alsér Pryce | 24:15 | 8 | 4/10 | 40.0% | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lauko Latif Said | 24:13 | 8 | 3/11 | 27.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Dimitar Stojanov | 15:49 | 6 | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Mardal Sundström | 8:17 | 6 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Nichin | 13:60 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Mark Daniel Nwankwo | 9:21 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 85 | 35/75 | 46.7% | 11/34 | 32.4% | 4/7 | 57.1% | 37 | 22 | 8 | 4 | 19 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Kashani | 40:00 | 28 | 11/18 | 61.1% | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Nerijus Strazdauskas | 40:00 | 24 | 8/19 | 42.1% | 5/13 | 38.5% | 3/4 | 75.0% | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Sasa Vural | 40:00 | 13 | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0.0% | 5/7 | 71.4% | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| Abdullah Al-Ameri | 40:00 | 12 | 4/8 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Artüras Gavenia | 40:00 | 11 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25.0% | 4/4 | 100.0% | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 88 | 30/62 | 48.4% | 9/25 | 36.0% | 19/23 | 82.6% | 36 | 23 | 15 | 3 | 15 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster