| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Larsson | 39:17 | 42 | 14/25 | 56.0% | 8/17 | 47.1% | 6/6 | 100.0% | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Herman Klacker | 34:27 | 20 | 8/17 | 47.1% | 0/2 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Ardian Xhibo | 36:19 | 13 | 5/12 | 41.7% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100.0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| David Apell | 30:52 | 12 | 5/9 | 55.6% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Samuel Karlander | 27:54 | 3 | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Emilsson | 14:05 | 3 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philip Ochotnicki | 17:06 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 94 | 33/70 | 47.1% | 10/29 | 34.5% | 18/22 | 81.8% | 30 | 14 | 14 | 5 | 16 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrihan Alser Alsér Pryce | 16:06 | 16 | 8/13 | 61.5% | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Viktor Nilsson | 34:28 | 14 | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Brolin Bukasa | 13:52 | 10 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitar Stojanov | 18:08 | 8 | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ilker Esenteg | 18:52 | 6 | 2/8 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lauko Latif Said | 26:14 | 6 | 2/7 | 28.6% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Jonathan Hippolity Mwenda Lindedahl | 21:11 | 6 | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Joseph Nichin | 18:36 | 5 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| William Olsson | 7:13 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Daniel Nwankwo | 2:38 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deividas Buskevicius | 15:07 | 2 | 1/5 | 20.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| David Mardal Sundström | 5:53 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 79 | 34/76 | 44.7% | 4/21 | 19.0% | 7/14 | 50.0% | 47 | 15 | 10 | 2 | 27 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster