| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Lindahl | 36:28 | 32 | 10/24 | 41.7% | 3/11 | 27.3% | 9/12 | 75.0% | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Richard Take | 27:35 | 19 | 7/11 | 63.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gustaf Kling | 19:38 | 13 | 5/8 | 62.5% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erik Juhlin | 34:23 | 12 | 4/10 | 40.0% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0.0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Alfred Peterson Rehn | 35:38 | 9 | 2/7 | 28.6% | 1/6 | 16.7% | 4/4 | 100.0% | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Berkay Sakar | 24:58 | 5 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Herman Gustavsson | 4:39 | 1 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Schmidt | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Fielitz | 10:39 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Anders Vestlund | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Johansson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Claréus Wästlund | 6:02 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 91 | 30/66 | 45.5% | 15/38 | 39.5% | 16/26 | 61.5% | 48 | 16 | 5 | 2 | 11 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasa Vural | 40:00 | 22 | 8/20 | 40.0% | 4/10 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Johan Kashani | 39:01 | 21 | 9/15 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Gabriel Håkansson | 34:16 | 15 | 4/12 | 33.3% | 4/11 | 36.4% | 3/3 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Abdullah Al-Ameri | 38:32 | 13 | 4/9 | 44.4% | 3/5 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Owen Tommy Makufi | 15:41 | 5 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nenad Milosevic | 32:26 | 5 | 2/5 | 40.0% | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Todor Cvijetinovic | 0:04 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 81 | 29/64 | 45.3% | 14/33 | 42.4% | 9/19 | 47.4% | 26 | 16 | 5 | 1 | 6 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster