| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ektoras Vasileios Blithikiotis | 30:27 | 22 | 8/19 | 42.1% | 4/9 | 44.4% | 2/3 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Chibuikem Divine Remigus | 24:02 | 14 | 5/10 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Truls Linke | 21:11 | 14 | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hilding Petterström | 29:00 | 14 | 6/12 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Joel Anku | 18:22 | 10 | 4/8 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yaman Obaysi | 17:52 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Noah Nilén | 27:13 | 5 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jakob Skelander Ekberg | 17:44 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pijus Eidukaitis | 2:36 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hjalmar Sternby | 1:05 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakob Backman | 8:36 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Faisal Alfares | 1:52 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 88 | 34/75 | 45.3% | 6/22 | 27.3% | 14/19 | 73.7% | 41 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Regnér | 34:42 | 28 | 10/19 | 52.6% | 5/7 | 71.4% | 3/5 | 60.0% | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Scego Hansen | 30:36 | 20 | 6/14 | 42.9% | 1/5 | 20.0% | 7/8 | 87.5% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Carl Gustavsson | 27:52 | 16 | 6/13 | 46.2% | 0/4 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Noel Marine Moragas | 27:27 | 16 | 6/10 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Bill Axelsson | 13:48 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lowe Michanek | 23:39 | 6 | 2/12 | 16.7% | 1/7 | 14.3% | 1/1 | 100.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Taim Younes | 2:38 | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Klüft Degbor | 8:20 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lotanna Wilson Ugwoke | 30:58 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TOTALT | - | 99 | 35/78 | 44.9% | 13/34 | 38.2% | 16/26 | 61.5% | 38 | 18 | 12 | 4 | 15 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster