| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Jartun | 28:39 | 18 | 8/17 | 47.1% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deividas Buskevicius | 33:44 | 12 | 5/11 | 45.5% | 0/5 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Adrihan Alser Alsér Pryce | 28:22 | 11 | 4/12 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 100.0% | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| David Mardal Sundström | 22:38 | 10 | 3/14 | 21.4% | 3/11 | 27.3% | 1/2 | 50.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Araz Perwizie | 36:50 | 8 | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50.0% | 2/6 | 33.3% | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Mark Daniel Nwankwo | 17:51 | 8 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lauko Latif Said | 13:06 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brolin Bukasa | 8:01 | 3 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Nichin | 5:20 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Fon Cho | 5:29 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 76 | 28/72 | 38.9% | 10/36 | 27.8% | 10/17 | 58.8% | 47 | 19 | 3 | 4 | 12 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Augustine | 22:58 | 22 | 10/13 | 76.9% | 0/0 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lazar Vladisavljevic | 31:27 | 15 | 5/18 | 27.8% | 3/9 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hugo Lundgren | 22:28 | 11 | 4/11 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Hallberg | 25:39 | 9 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Emel Music | 27:31 | 8 | 3/9 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Anders Bahati | 16:16 | 7 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmad Haddad | 18:44 | 6 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Undin Glantz | 6:22 | 4 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Olsson | 21:35 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Mahdi Albu-Daraj | 6:60 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 82 | 32/72 | 44.4% | 7/24 | 29.2% | 11/16 | 68.8% | 42 | 17 | 5 | 2 | 10 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster