| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Karlsson Rask | 33:47 | 22 | 7/21 | 33.3% | 0/6 | 0.0% | 8/11 | 72.7% | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Noah Kartal | 27:59 | 19 | 7/13 | 53.8% | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Albert Forsberg | 26:16 | 10 | 4/10 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Wiggo Tunebro | 17:57 | 7 | 2/8 | 25.0% | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Konstantinos Kalpakas | 28:51 | 7 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Gustav Boström | 14:52 | 7 | 3/6 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustav Holm | 15:24 | 6 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Isak Engsten San Miguel | 8:41 | 3 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Pokela | 15:48 | 2 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Markus Njike Mbianda | 10:24 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Randy Nyamesah | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 85 | 31/77 | 40.3% | 8/24 | 33.3% | 15/22 | 68.2% | 43 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Drottman | 40:00 | 26 | 8/11 | 72.7% | 1/1 | 100.0% | 9/14 | 64.3% | 5 | 2 | 7 | 0 | 11 |
| Miki Novovic | 40:00 | 16 | 5/18 | 27.8% | 0/0 | 0.0% | 6/13 | 46.2% | 19 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Kevin Daleo Noring | 31:58 | 9 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maximilian Stolinski Åkesson | 25:49 | 8 | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Antonius Allko | 35:13 | 6 | 2/9 | 22.2% | 0/5 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Alfons Throfast | 15:29 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duc Bui | 11:31 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 70 | 24/62 | 38.7% | 2/9 | 22.2% | 20/38 | 52.6% | 41 | 11 | 11 | 5 | 26 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster