| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Regnér | 27:50 | 34 | 11/22 | 50.0% | 6/11 | 54.5% | 6/7 | 85.7% | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Åke Larsson | 23:42 | 16 | 6/15 | 40.0% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100.0% | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Noah Scego Hansen | 23:04 | 15 | 6/8 | 75.0% | 2/4 | 50.0% | 1/6 | 16.7% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Valter Lindstedt | 22:51 | 14 | 4/10 | 40.0% | 2/6 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Lowe Michanek | 20:21 | 13 | 6/9 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Noel Marine Moragas | 16:13 | 7 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lotanna Wilson Ugwoke | 14:48 | 6 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Gustavsson | 21:25 | 5 | 2/8 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| André Citré | 16:47 | 5 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ikechukwu Peter Ezeh | 10:57 | 3 | 1/6 | 16.7% | 0/5 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taim Younes | 2:03 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 118 | 43/91 | 47.3% | 15/41 | 36.6% | 17/29 | 58.6% | 58 | 26 | 9 | 1 | 20 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artüras Gavenia | 38:29 | 30 | 10/17 | 58.8% | 4/8 | 50.0% | 6/7 | 85.7% | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Mario Cooper | 40:00 | 30 | 13/35 | 37.1% | 3/13 | 23.1% | 1/3 | 33.3% | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Oliver Novakovic | 40:00 | 12 | 3/17 | 17.6% | 2/11 | 18.2% | 4/8 | 50.0% | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Billy Andersson | 18:38 | 5 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nenad Milosevic | 28:06 | 2 | 1/6 | 16.7% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abdullah Al-Ameri | 20:25 | 1 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sasa Vural | 14:22 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALT | - | 81 | 28/83 | 33.7% | 9/39 | 23.1% | 16/28 | 57.1% | 46 | 14 | 13 | 1 | 21 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster