| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Karlsson Rask | 24:32 | 19 | 5/10 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 6/7 | 85.7% | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Albert Forsberg | 27:49 | 14 | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Noah Kartal | 18:09 | 13 | 6/12 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Wiggo Tunebro | 24:42 | 10 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Pokela | 17:31 | 8 | 4/4 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dimitrios Rizos | 14:12 | 6 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Isak Engsten San Miguel | 10:25 | 5 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gustav Boström | 17:44 | 3 | 0/5 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Konstantinos Kalpakas | 22:04 | 2 | 1/6 | 16.7% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Randy Nyamesah | 2:49 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Holm | 11:34 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Njike Mbianda | 8:29 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALT | - | 80 | 29/71 | 40.8% | 6/27 | 22.2% | 16/21 | 76.2% | 50 | 17 | 11 | 4 | 18 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Stojanov | 29:14 | 19 | 9/18 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hjalmar Jartun | 16:23 | 13 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0.0% | 7/8 | 87.5% | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Viktor Nilsson | 19:49 | 11 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Joseph Nichin | 12:13 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olof Lennartsson | 27:56 | 5 | 2/9 | 22.2% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0.0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lauko Latif Said | 26:14 | 4 | 1/10 | 10.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Ilker Esenteg | 7:06 | 3 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brolin Bukasa | 17:51 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deividas Buskevicius | 16:22 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Mark Daniel Nwankwo | 15:41 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tam Nguyen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Olsson | 11:10 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 64 | 24/66 | 36.4% | 2/12 | 16.7% | 14/18 | 77.8% | 34 | 7 | 13 | 2 | 15 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster