| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Grönhage | 25:23 | 40 | 16/22 | 72.7% | 1/1 | 100.0% | 7/9 | 77.8% | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rasmus Lindahl | 33:28 | 23 | 6/19 | 31.6% | 4/9 | 44.4% | 7/7 | 100.0% | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Karim Wazzi | 27:35 | 12 | 3/11 | 27.3% | 2/7 | 28.6% | 4/4 | 100.0% | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Erik Juhlin | 24:17 | 12 | 4/10 | 40.0% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100.0% | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Marcus Homelius | 27:13 | 11 | 4/15 | 26.7% | 3/12 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| William Lightfoot | 24:44 | 10 | 4/11 | 36.4% | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gustaf Kling | 22:32 | 8 | 2/9 | 22.2% | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magnus Claréus Wästlund | 29:18 | 8 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0.0% | 2/7 | 28.6% | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Christoffer Henriks | 21:56 | 6 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Jesper Fielitz | 31:10 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Pape Bartolic | 16:36 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Markus Nordlander | 9:05 | 4 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Petter Ottozon | 13:39 | 3 | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Schmidt | 11:44 | 3 | 1/7 | 14.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Richard Take | 22:06 | 3 | 0/8 | 0.0% | 0/6 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Torbjörn Svensson | 15:53 | 2 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Häggmo Grahn | 11:02 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Berggren | 6:54 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Wetter | 1:49 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anders Vestlund | 13:53 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Johansson | 7:11 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kåre Sundström | 2:32 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 156 | 53/153 | 34.6% | 19/70 | 27.1% | 31/52 | 59.6% | 90 | 31 | 17 | 2 | 26 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster