| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazar Vladisavljevic | 37:04 | 31 | 11/21 | 52.4% | 6/13 | 46.2% | 3/4 | 75.0% | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Anders Bahati | 25:27 | 13 | 6/12 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Hugo Lundgren | 13:02 | 8 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Erik Augustine | 20:55 | 8 | 3/6 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Emel Music | 24:04 | 7 | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Carl Olsson | 13:00 | 4 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Hallberg | 31:07 | 4 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| David Toure Bagayegou | 16:27 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ahmad Haddad | 16:37 | 0 | 0/6 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mahdi Albu-Daraj | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Undin Glantz | 2:18 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 77 | 29/67 | 43.3% | 12/31 | 38.7% | 7/9 | 77.8% | 36 | 19 | 7 | 7 | 20 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Jartun | 29:24 | 17 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Philip Almeida Fernandes | 24:58 | 12 | 4/13 | 30.8% | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Adrihan Alser Alsér Pryce | 22:29 | 10 | 3/10 | 30.0% | 0/3 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viktor Nilsson | 17:43 | 10 | 4/8 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Olof Lennartsson | 31:03 | 9 | 3/11 | 27.3% | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ilker Esenteg | 19:24 | 6 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Abdi Hassan | 8:22 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deividas Buskevicius | 14:51 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brolin Bukasa | 3:39 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Nichin | 11:01 | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Daniel Nwankwo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauko Latif Said | 17:06 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALT | - | 69 | 26/74 | 35.1% | 8/31 | 25.8% | 9/18 | 50.0% | 36 | 12 | 9 | 3 | 16 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster