| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Kodu | 38:11 | 19 | 6/17 | 35.3% | 1/7 | 14.3% | 6/6 | 100.0% | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Eddie Brokvist | 35:45 | 17 | 4/20 | 20.0% | 1/8 | 12.5% | 8/11 | 72.7% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yafet Taher | 32:22 | 13 | 5/10 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Elliot Lidberg | 32:14 | 12 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Rio Mårtensson | 39:20 | 6 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rinaldo Causevic | 14:22 | 3 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Viktor Juth | 7:46 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Muwanga | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 70 | 24/66 | 36.4% | 3/19 | 15.8% | 19/25 | 76.0% | 34 | 16 | 11 | 4 | 11 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Ekstedt | 32:36 | 19 | 8/14 | 57.1% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Davet | 27:32 | 16 | 6/11 | 54.5% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Jonas Pettersson | 17:31 | 16 | 7/12 | 58.3% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sakarias Aldensand | 31:37 | 10 | 3/11 | 27.3% | 0/1 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Rosenbaum | 23:31 | 6 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/5 | 0.0% | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jack Bergendahl | 7:19 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Alemdar | 22:14 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Christoffer Hulting | 9:57 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Tjernell | 6:39 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Pruszniewski | 5:35 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Pernyér | 4:52 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viggo Fredriksson | 10:37 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 79 | 31/68 | 45.6% | 6/18 | 33.3% | 11/17 | 64.7% | 37 | 14 | 8 | 4 | 19 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster