| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Danielsson | 25:49 | 21 | 8/16 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 4/6 | 66.7% | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Benjamin Atic | 21:42 | 17 | 7/12 | 58.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| James Lwal | 23:58 | 10 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Adem Neghiz | 20:19 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| August Göranzon | 17:44 | 5 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| David Mårtensson | 20:50 | 5 | 2/10 | 20.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Viktor Göranzon | 32:14 | 4 | 2/7 | 28.6% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Hugo Holmström | 23:05 | 4 | 2/7 | 28.6% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aron Karlsson | 14:19 | 1 | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTALT | - | 73 | 30/71 | 42.3% | 5/24 | 20.8% | 8/13 | 61.5% | 33 | 16 | 10 | 5 | 23 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Säwström | 27:02 | 27 | 9/25 | 36.0% | 4/12 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Yoel Weldegergis | 33:23 | 17 | 4/13 | 30.8% | 1/1 | 100.0% | 8/12 | 66.7% | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Otto Annerud | 28:21 | 13 | 5/13 | 38.5% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| William Lundin | 17:17 | 11 | 4/4 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Romeo Persson | 18:26 | 8 | 4/4 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Ville Engberg | 18:38 | 7 | 3/11 | 27.3% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sigge Benerfalk | 12:01 | 5 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jonatan Boberg | 14:53 | 3 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Albin Richardsson | 7:23 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Gihuri | 22:36 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 91 | 32/80 | 40.0% | 12/32 | 37.5% | 15/23 | 65.2% | 45 | 16 | 12 | 1 | 19 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster