| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Dawit | 23:18 | 19 | 7/13 | 53.8% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Zach Harvey | 28:37 | 15 | 6/10 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 2/6 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Pierre Hampton | 23:36 | 14 | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 7/7 | 100.0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ben Middlebrooks | 21:16 | 11 | 4/8 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dallion Johnson | 21:22 | 9 | 3/8 | 37.5% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0.0% | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Ryker Cisarik | 14:51 | 7 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Forsling | 18:44 | 6 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hugo Bergström | 14:40 | 5 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jacob Hadi | 6:43 | 4 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahrcus Forlini | 1:33 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Schüberg | 25:20 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALT | - | 92 | 31/62 | 50.0% | 13/30 | 43.3% | 17/24 | 70.8% | 29 | 26 | 9 | 3 | 17 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragos Andrei Diculescu | 31:30 | 24 | 9/14 | 64.3% | 2/3 | 66.7% | 4/4 | 100.0% | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Romeo Myrthil | 25:09 | 11 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Rickard Rietz | 17:23 | 10 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tafra | 19:53 | 10 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Lawrence Townsend Iii | 24:59 | 10 | 3/14 | 21.4% | 0/4 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Romello White | 17:50 | 7 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sekou Sylla | 27:38 | 6 | 3/9 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Oliver Cupan | 12:37 | 2 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Jonsson | 13:25 | 1 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| John Pålsson | 9:37 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 81 | 29/68 | 42.6% | 7/21 | 33.3% | 16/20 | 80.0% | 35 | 9 | 12 | 2 | 20 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster