| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Djeric | 32:20 | 23 | 9/15 | 60.0% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100.0% | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Dartaye Ruffin | 24:03 | 17 | 7/15 | 46.7% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tyler Patterson | 29:43 | 11 | 4/8 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anton Johansson | 21:24 | 10 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Anton Lindqvist | 23:01 | 10 | 4/6 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Strong Jr | 30:18 | 9 | 2/10 | 20.0% | 2/5 | 40.0% | 3/6 | 50.0% | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Mio Hjalmarsson | 17:22 | 8 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Abdou Medjedoub | 15:57 | 7 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Emmanuel Kuac | 3:16 | 3 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Mendes | 1:18 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mass Jonsson Samateh | 1:18 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 100 | 38/72 | 52.8% | 11/24 | 45.8% | 13/18 | 72.2% | 38 | 23 | 12 | 2 | 10 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Nordström | 27:13 | 20 | 8/9 | 88.9% | 1/1 | 100.0% | 3/5 | 60.0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Milutin Vujicic | 27:35 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Richie Springs | 24:01 | 10 | 3/10 | 30.0% | 1/4 | 25.0% | 3/4 | 75.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Markeith Browning Ii | 28:08 | 10 | 4/13 | 30.8% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Marko Dujkovic | 25:49 | 9 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dragan Damjanovic | 14:41 | 5 | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nathaniel Nzonyansi | 12:42 | 4 | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Ninkingira | 13:41 | 4 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Kibi | 11:43 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Zekovic | 9:32 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Angemo | 4:55 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 77 | 30/65 | 46.2% | 7/21 | 33.3% | 10/15 | 66.7% | 32 | 14 | 1 | 4 | 15 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster