| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Bergström | 31:18 | 22 | 6/10 | 60.0% | 4/7 | 57.1% | 6/6 | 100.0% | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Zach Harvey | 31:05 | 22 | 7/12 | 58.3% | 4/8 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Nathan Dawit | 31:09 | 14 | 5/12 | 41.7% | 4/10 | 40.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Pierre Hampton | 22:46 | 14 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Schüberg | 19:58 | 11 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ladarien Griffin | 24:19 | 11 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0.0% | 1/5 | 20.0% | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Sebastian Forsling | 18:25 | 9 | 4/4 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Middlebrooks | 16:25 | 5 | 1/6 | 16.7% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jacob Hadi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahrcus Forlini | 4:35 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 108 | 36/67 | 53.7% | 17/36 | 47.2% | 19/28 | 67.9% | 39 | 26 | 7 | 8 | 12 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekou Sylla | 32:06 | 23 | 7/15 | 46.7% | 1/2 | 50.0% | 8/10 | 80.0% | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Dragos Andrei Diculescu | 30:36 | 19 | 8/17 | 47.1% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Marreon Jamar Jackson | 33:17 | 16 | 5/16 | 31.3% | 2/8 | 25.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Rickard Rietz | 19:39 | 7 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romello White | 17:53 | 5 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Pålsson | 15:57 | 4 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo Myrthil | 22:49 | 4 | 2/7 | 28.6% | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Tim Jonsson | 15:11 | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Cupan | 12:32 | 2 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tafra | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 83 | 28/65 | 43.1% | 7/21 | 33.3% | 20/27 | 74.1% | 29 | 15 | 9 | 1 | 14 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster