| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hansson | 33:46 | 24 | 8/14 | 57.1% | 8/13 | 61.5% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gustav Hansson | 32:60 | 22 | 5/16 | 31.3% | 1/4 | 25.0% | 11/12 | 91.7% | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Robert Carpenter | 22:20 | 16 | 8/10 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Mcgill | 30:02 | 12 | 5/10 | 50.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Felix Broström | 33:01 | 8 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tobias Sjöberg | 17:40 | 5 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sergey Sepman | 17:40 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joel Tewolde Berhane | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Hassler | 9:20 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elliot Broström | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Steinsen | 3:12 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALT | - | 89 | 31/65 | 47.7% | 11/29 | 37.9% | 16/22 | 72.7% | 36 | 17 | 10 | 2 | 11 |
| Spelare | MIN | PTS▾ | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Townsend Iii | 33:52 | 32 | 12/17 | 70.6% | 3/7 | 42.9% | 5/5 | 100.0% | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Sekou Sylla | 32:58 | 19 | 7/18 | 38.9% | 0/2 | 0.0% | 5/7 | 71.4% | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Romeo Myrthil | 32:37 | 12 | 6/14 | 42.9% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Joseph Kochera | 29:39 | 9 | 4/7 | 57.1% | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rickard Rietz | 13:10 | 6 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Pålsson | 11:47 | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tafra | 20:35 | 2 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Cupan | 9:59 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Jonsson | 15:24 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALT | - | 83 | 33/68 | 48.5% | 5/18 | 27.8% | 12/20 | 60.0% | 32 | 12 | 7 | 0 | 12 |
Förkortningar:
MIN = Minuter
PTS = Poäng
FG = Field Goals
3PT = Trepoängare
FT = Straffkast
REB = Returer
AST = Assists
STL = Steals
BLK = Blockeringar
TO = Bollförluster