Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2026-2027
Sorterat på Returer / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG▼ | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vici FaganKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 4 | 31.3 | 16.0 | 16.0 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 20.5 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | Jordan Monday OgbonnaLuleå Basket Utveckling | 2 | 27.3 | 14.5 | 13.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 1.5 | 40.7 | 50.0 | 36.4 |
| 3 | Emma SpahicIK Eos Lund | 1 | 24.1 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | Elsa BrömsLuleå Basket Utveckling | 1 | 25.3 | 6.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | Jenny SöderstenLuleå Stars BBK | 2 | 22.5 | 9.5 | 10.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 38.9 |
| 6 | Amelie NilssonHammarby | 1 | 28.2 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 80.0 |
| 7 | Ronja Carlsson SchulzeRIG Haga Norrköping IF | 1 | 24.8 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| 8 | Uchenna EruchaluKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 4 | 28.2 | 9.8 | 9.5 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 17.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 73.3 |
| 9 | Amalia AnderssonRIG Luleå | 1 | 23.8 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 |
| 10 | Dagbjört Gyda HalfdanardottirVäxjö Ravens BBK | 1 | 29.5 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Caylie FaganKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 1 | 17.8 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 75.0 |
| 12 | Hannah AnderssonBasketklubben Marbo | 1 | 17.2 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 100.0 |
| 13 | Coline AvrilHammarby | 1 | 14.4 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Elvira FranzénUmeå Unite Basket | 3 | 23.1 | 6.3 | 8.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 5.7 | 7.0 | 0.3 | 38.9 | 25.0 | 50.0 |
| 15 | Jamila Al TumiRIG Luleå | 2 | 29.6 | 19.5 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 26.0 | 0.5 | 65.2 | 25.0 | 61.5 |
| 16 | Ellen BorglundRIG Luleå | 2 | 16.9 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Tilda SigfridssonAlviks Basketbollklubb | 3 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 13.3 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 66.7 |
| 18 | Ella NilssonKvarnby Lions Basketklubb | 1 | 19.1 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Edit LonguevilleAlviks Basketbollklubb | 4 | 25.1 | 10.0 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 9.3 | 0.5 | 42.9 | 22.2 | 36.4 |
| 20 | Mia KarlssonViby Basket | 2 | 31.6 | 23.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 21.0 | 2.0 | 51.9 | 33.3 | 93.3 |
| 21 | Nathalie SundqvistViby Basket | 2 | 16.4 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
| 22 | Fatou CeesayKFUM Central Basket | 2 | 22.4 | 4.5 | 7.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 9.5 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 100.0 |
| 23 | Kyriaki TaylorKFUM Örebro Basket | 2 | 29.9 | 9.5 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 14.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 |
| 24 | Masiteh JabarKvarnby Lions Basketklubb | 1 | 15.4 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| 25 | Wilma SkånbergKFUM Örebro Basket | 2 | 33.2 | 15.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.5 | 2.0 | 44.4 | 36.4 | 60.0 |
| 26 | Isra JamaKFUM Örebro Basket | 2 | 29.7 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 10.0 | 1.0 | 33.3 | 22.2 | 100.0 |
| 27 | Klara RundbergMalbas BBK | 1 | 21.4 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Tilda WallinSkuru Basket | 1 | 27.2 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Milicia Hedman SandbergLuleå Basket Utveckling | 1 | 13.6 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Elsa HansenIK Eos Lund | 1 | 24.9 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2026-2027
Poäng · enskild match
1
33@ Sollentuna Basket · 20 sep.Mia Karlsson
Viby Basket
2
25vs Hammarby · 4 okt.Kiela Danial
SBBK BE Dam
3
24vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Hannah Andersson
Basketklubben Marbo
4
23@ Växjö Ravens BBK · 3 okt.Maja Leidefors
Malbas BBK
Returer · enskild match
1
21@ Luleå Stars BBK · 3 okt.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
2
18@ Luleå Basket Utveckling · 4 okt.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
17vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 4 okt.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
4
14@ Alviks Basketbollklubb · 19 sep.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
5
13vs Nässjö Basket · 4 okt.Emma Spahic
IK Eos Lund
Assists · enskild match
1
9vs Alviks Basketbollklubb · 26 sep.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
2
7@ Växjö Ravens BBK · 3 okt.Märtha Ursberg
Malbas BBK
3
7@ Umeå Unite Basket · 20 sep.Vanessa Jurewicz
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Sofia Bille Köhler
Basketklubben Marbo
5
6vs KFUM Örebro Basket · 3 okt.Cornelia Rezler
Kvarnby Lions Basketklubb
Steals · enskild match
1
9vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Uchenna Eruchalu
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
2
7@ Luleå Stars BBK · 3 okt.Uchenna Eruchalu
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
7@ Kvarnby Lions Basketklubb · 3 okt.Kyriaki Taylor
KFUM Örebro Basket
4
7vs Viby Basket · 29 sep.Ebba Lefwerth
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
5
7vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
Blocks · enskild match
1
4vs Umeå Unite Basket · 27 sep.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
2
3vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 4 okt.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
4
2@ RIG Luleå · 4 okt.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
5
2vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
Trepoängare · enskild match
1
4@ RIG Luleå · 4 okt.Amanda Billow
KFUM Central Basket
2
4vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Paulisa Gaspar Barbosa
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
4vs Alviks Basketbollklubb · 26 sep.Elvira Grudemo
Luleå Basket Utveckling
4
3vs Huddinge Basketklubb · 4 okt.Signe Backlund
RIG Haga Norrköping IF
5
3@ RIG Luleå · 4 okt.Elvira Petersson
KFUM Central Basket