Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2026-2027
Sorterat på Assist / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG▼ | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Märtha UrsbergMalbas BBK | 1 | 26.1 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 57.1 | 50.0 | 66.7 |
| 2 | Vanessa JurewiczFryshuset Basket Ungdomsklubb | 3 | 25.2 | 15.3 | 1.7 | 6.3 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 15.7 | 0.3 | 41.5 | 12.5 | 84.6 |
| 3 | Jordan Monday OgbonnaLuleå Basket Utveckling | 2 | 27.3 | 14.5 | 13.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 1.5 | 40.7 | 50.0 | 36.4 |
| 4 | Cornelia RezlerKvarnby Lions Basketklubb | 1 | 19.4 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Sofia Bille KöhlerBasketklubben Marbo | 1 | 17.3 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
| 6 | Julia AksanSollentuna Basket | 1 | 30.7 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | -3.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 100.0 |
| 7 | Blessing KondeVäxjö Ravens BBK | 1 | 23.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 8 | Linnea KjellgrenBasketklubben Marbo | 1 | 16.3 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
| 9 | Jamila Al TumiRIG Luleå | 2 | 29.6 | 19.5 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 26.0 | 0.5 | 65.2 | 25.0 | 61.5 |
| 10 | Elvira PeterssonKFUM Central Basket | 2 | 33.3 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 2.5 | 35.1 | 26.3 | 50.0 |
| 11 | Adelina BonnKFUM Central Basket | 2 | 24.9 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 11.5 | 0.5 | 40.0 | 100.0 | 0.0 |
| 12 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 2 | 28.1 | 11.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 20.8 | 9.1 | 92.3 |
| 13 | Elna MagnussonIK Eos Lund | 1 | 30.3 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 25.0 |
| 14 | Fanny LundstedtBasketklubben Marbo | 1 | 18.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Zoe ErikssonSBBK BE Dam | 1 | 29.1 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 16 | Jenny AronssonUmeå Unite Basket | 3 | 25.6 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 9.0 | 0.3 | 75.0 | 100.0 | 50.0 |
| 17 | Nittaya PhraibuengKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 3 | 19.3 | 5.0 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 21.1 | 16.7 | 75.0 |
| 18 | Hedda ForsbringAlviks Basketbollklubb | 4 | 19.8 | 8.8 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 10.0 | 0.5 | 44.8 | 40.0 | 87.5 |
| 19 | Uchenna EruchaluKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 4 | 28.2 | 9.8 | 9.5 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 17.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 73.3 |
| 20 | Olivia RahmRIG Luleå | 2 | 24.6 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 36.4 | 50.0 | 0.0 |
| 21 | Ellen BorglundRIG Luleå | 2 | 16.9 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Simona AberraSollentuna Basket | 1 | 19.7 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 83.3 |
| 23 | Isabella Cueva PradoSollentuna Basket | 1 | 14.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 24 | Mia KarlssonViby Basket | 2 | 31.6 | 23.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 21.0 | 2.0 | 51.9 | 33.3 | 93.3 |
| 25 | Emelie RobertssonViby Basket | 2 | 20.6 | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 9.5 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 75.0 |
| 26 | Emmy LarssonLuleå Basket Utveckling | 2 | 24.7 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 60.0 |
| 27 | Alicia KonsteniusLuleå Stars BBK | 2 | 28.1 | 10.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 40.0 | 42.9 | 54.5 |
| 28 | Laura HultgrenFryshuset Basket Ungdomsklubb | 1 | 14.2 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 87.5 | 100.0 | 75.0 |
| 29 | Maja HübinetteFryshuset Basket Ungdomsklubb | 1 | 11.8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Freja StensmoViby Basket | 1 | 25.4 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2026-2027
Poäng · enskild match
1
33@ Sollentuna Basket · 20 sep.Mia Karlsson
Viby Basket
2
25vs Hammarby · 4 okt.Kiela Danial
SBBK BE Dam
3
24vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Hannah Andersson
Basketklubben Marbo
4
23@ Växjö Ravens BBK · 3 okt.Maja Leidefors
Malbas BBK
Returer · enskild match
1
21@ Luleå Stars BBK · 3 okt.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
2
18@ Luleå Basket Utveckling · 4 okt.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
17vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 4 okt.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
4
14@ Alviks Basketbollklubb · 19 sep.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
5
13vs Nässjö Basket · 4 okt.Emma Spahic
IK Eos Lund
Assists · enskild match
1
9vs Alviks Basketbollklubb · 26 sep.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
2
7@ Växjö Ravens BBK · 3 okt.Märtha Ursberg
Malbas BBK
3
7@ Umeå Unite Basket · 20 sep.Vanessa Jurewicz
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Sofia Bille Köhler
Basketklubben Marbo
5
6vs KFUM Örebro Basket · 3 okt.Cornelia Rezler
Kvarnby Lions Basketklubb
Steals · enskild match
1
9vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Uchenna Eruchalu
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
2
7@ Luleå Stars BBK · 3 okt.Uchenna Eruchalu
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
7@ Kvarnby Lions Basketklubb · 3 okt.Kyriaki Taylor
KFUM Örebro Basket
4
7vs Viby Basket · 29 sep.Ebba Lefwerth
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
5
7vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
Blocks · enskild match
1
4vs Umeå Unite Basket · 27 sep.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
2
3vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 4 okt.Jordan Monday Ogbonna
Luleå Basket Utveckling
4
2@ RIG Luleå · 4 okt.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
5
2vs KFUM Örebro Basket · 4 okt.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
Trepoängare · enskild match
1
4@ RIG Luleå · 4 okt.Amanda Billow
KFUM Central Basket
2
4vs Umeå Unite Basket · 26 sep.Paulisa Gaspar Barbosa
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
4vs Alviks Basketbollklubb · 26 sep.Elvira Grudemo
Luleå Basket Utveckling
4
3vs Huddinge Basketklubb · 4 okt.Signe Backlund
RIG Haga Norrköping IF
5
3@ RIG Luleå · 4 okt.Elvira Petersson
KFUM Central Basket