Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Satta treor / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM▼ | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik AnderssonHelsingborg BBK | 3 | 36.7 | 29.3 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 23.7 | 4.7 | 40.3 | 32.6 | 66.7 |
| 2 | Erik JuhlinArvika Basket | 4 | 31.1 | 12.5 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 8.8 | 3.5 | 42.5 | 45.2 | 50.0 |
| 3 | Norik OsmaniBorås/Marbo | 4 | 18.2 | 13.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 10.3 | 3.5 | 50.0 | 77.8 | 85.7 |
| 4 | Ville EngbergJämtland Utveckling | 4 | 24.4 | 11.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 32.0 | 34.1 | 0.0 |
| 5 | Alvin SahlinBorås/Marbo | 4 | 21.3 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 10.0 | 3.3 | 54.8 | 44.8 | 36.4 |
| 6 | Baschir Sheikh AbdiStockholm Nordväst | 4 | 28.3 | 21.0 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 24.5 | 3.3 | 60.8 | 48.1 | 81.8 |
| 7 | Ville KeroBasketball Club Luleå Steelers | 4 | 27.2 | 15.3 | 8.5 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 16.3 | 2.8 | 34.4 | 33.3 | 100.0 |
| 8 | Harry LarssonPirates Basketball | 3 | 37.1 | 25.0 | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 18.3 | 2.7 | 36.2 | 21.6 | 70.8 |
| 9 | Anton KjerstenssonPirates Basketball | 5 | 27.4 | 12.6 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 9.4 | 2.4 | 30.6 | 27.3 | 92.9 |
| 10 | Marcus HomeliusBankeryds Basket | 3 | 33.1 | 12.0 | 10.0 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 23.0 | 2.3 | 43.3 | 31.8 | 100.0 |
| 11 | Wiggo TunebroSBBK BE Herr | 3 | 29.3 | 22.3 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 2.3 | 58.1 | 36.8 | 83.3 |
| 12 | Viktor NilssonVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 24.1 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 8.7 | 2.3 | 44.1 | 43.8 | 50.0 |
| 13 | Ivar GennemarkRIG Luleå | 3 | 28.9 | 9.0 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 37.5 | 38.9 | 50.0 |
| 14 | Felix AnderssonNässjö Basket | 3 | 24.7 | 12.0 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 2.3 | 29.7 | 29.2 | 100.0 |
| 15 | Oskar EkhAros BBK | 3 | 35.2 | 33.0 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 28.3 | 2.3 | 53.1 | 30.4 | 77.4 |
| 16 | Arvid StrömstenUmeå Basket | 3 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 29.0 | 2.3 | 56.6 | 36.8 | 72.7 |
| 17 | Sasa VuralTeam4Q | 3 | 40.0 | 26.3 | 7.3 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 | 28.0 | 2.3 | 45.6 | 29.2 | 69.0 |
| 18 | Gustaf KlingArvika Basket | 4 | 28.3 | 9.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 2.3 | 30.8 | 31.0 | 75.0 |
| 19 | Simon MaschmannBorås/Marbo | 4 | 24.9 | 13.8 | 5.0 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 15.8 | 2.3 | 42.9 | 37.5 | 66.7 |
| 20 | Jonatan BobergJämtland Utveckling | 4 | 26.3 | 11.5 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 12.5 | 2.3 | 40.5 | 36.0 | 70.0 |
| 21 | Isak DetthoffKFUM Blackebergs IK | 4 | 23.6 | 9.8 | 6.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 2.3 | 40.0 | 42.9 | 50.0 |
| 22 | Melker MyronStockholm Nordväst | 4 | 22.3 | 7.8 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 5.0 | 2.3 | 29.4 | 29.0 | 100.0 |
| 23 | Adrihan Alser Alsér PryceVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 19.9 | 11.3 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 13.7 | 2.0 | 46.4 | 40.0 | 100.0 |
| 24 | Ludvig SteffanssonArvika Basket | 4 | 16.7 | 6.8 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 33.3 | 36.4 | 50.0 |
| 25 | Valdemar SäwströmJämtland Utveckling | 4 | 28.1 | 22.8 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 19.8 | 2.0 | 53.7 | 42.1 | 50.0 |
| 26 | Emil DrottmanUmeå Basket | 3 | 24.5 | 16.3 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 17.3 | 2.0 | 53.3 | 66.7 | 64.7 |
| 27 | Viggo FredrikssonKungsholmen | 3 | 32.8 | 26.3 | 9.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 21.7 | 2.0 | 52.3 | 35.3 | 33.3 |
| 28 | Mir NasradinVästerås Basket | 3 | 33.1 | 35.7 | 10.7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 6.7 | 32.0 | 2.0 | 44.3 | 24.0 | 76.5 |
| 29 | Elliot EnbomBasketball Club Luleå Steelers | 4 | 25.1 | 17.3 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 10.3 | 1.8 | 36.7 | 23.3 | 72.0 |
| 30 | Malte FredmanNässjö Basket | 3 | 29.6 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 7.3 | 1.7 | 27.3 | 26.3 | 50.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball