Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Steals / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG▼ | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan KashaniTeam4Q | 3 | 36.1 | 13.7 | 5.0 | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 41.0 | 21.4 | 50.0 |
| 2 | Mir NasradinVästerås Basket | 3 | 33.1 | 35.7 | 10.7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 6.7 | 32.0 | 2.0 | 44.3 | 24.0 | 76.5 |
| 3 | Jeanalix Junior GuedéKFUM Blackebergs IK | 3 | 24.1 | 29.3 | 5.3 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 29.3 | 1.0 | 57.4 | 50.0 | 81.6 |
| 4 | Alexander VidehultAros BBK | 3 | 32.4 | 5.0 | 6.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 20.0 |
| 5 | Sakarias AldensandKungsholmen | 3 | 33.9 | 10.7 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 22.9 | 15.4 | 61.5 |
| 6 | Luka TopicMalbas BBK | 4 | 23.4 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | 1.0 | 44.0 | 40.0 | 55.6 |
| 7 | Petar MadzaracHelsingborg BBK | 3 | 21.9 | 6.3 | 7.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.3 | 41.7 | 12.5 | 80.0 |
| 8 | Dante Häggkvist SandellUppsala Basket | 3 | 23.8 | 7.7 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | 9.7 | 0.7 | 30.4 | 20.0 | 70.0 |
| 9 | John GonzalezRIG Luleå | 3 | 24.0 | 16.7 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 18.0 | 0.7 | 46.7 | 12.5 | 85.7 |
| 10 | Herman KlackerPirates Basketball | 3 | 26.4 | 10.3 | 4.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 12.0 | 0.3 | 50.0 | 100.0 | 42.1 |
| 11 | Felix WollbergUmeå Basket | 3 | 27.8 | 15.7 | 10.0 | 4.7 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 26.7 | 1.0 | 58.1 | 60.0 | 88.9 |
| 12 | Ardian XhiboPirates Basketball | 4 | 26.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 7.3 | 0.5 | 20.0 | 25.0 | 100.0 |
| 13 | Ture Skoglund KnutssonJämtland Utveckling | 3 | 18.6 | 7.3 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 12.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 66.7 |
| 14 | Harry LarssonPirates Basketball | 3 | 37.1 | 25.0 | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 18.3 | 2.7 | 36.2 | 21.6 | 70.8 |
| 15 | Arvid StrömstenUmeå Basket | 3 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 29.0 | 2.3 | 56.6 | 36.8 | 72.7 |
| 16 | Viggo FredrikssonKungsholmen | 3 | 32.8 | 26.3 | 9.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 21.7 | 2.0 | 52.3 | 35.3 | 33.3 |
| 17 | Yoel WeldegergisJämtland Utveckling | 4 | 31.7 | 14.3 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 20.5 | 0.5 | 57.5 | 20.0 | 50.0 |
| 18 | Angelo David Deumaga KovacicStockholm Nordväst | 4 | 20.9 | 14.0 | 4.3 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 13.5 | 1.3 | 50.0 | 41.7 | 65.4 |
| 19 | Erik PerssonBasketball Club Luleå Steelers | 4 | 18.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 6.8 | 0.0 | 42.1 | 0.0 | 66.7 |
| 20 | Felix AnderssonNässjö Basket | 3 | 24.7 | 12.0 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 2.3 | 29.7 | 29.2 | 100.0 |
| 21 | Anton SalenstedtUppsala Basket | 3 | 34.2 | 16.0 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 15.3 | 1.7 | 43.2 | 29.4 | 55.6 |
| 22 | Sasa VuralTeam4Q | 3 | 40.0 | 26.3 | 7.3 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 | 28.0 | 2.3 | 45.6 | 29.2 | 69.0 |
| 23 | Ivar MeyerMalbas BBK | 3 | 21.2 | 10.0 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | 43.5 | 36.4 | 85.7 |
| 24 | Baschir Sheikh AbdiStockholm Nordväst | 4 | 28.3 | 21.0 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 24.5 | 3.3 | 60.8 | 48.1 | 81.8 |
| 25 | Wiggo TunebroSBBK BE Herr | 3 | 29.3 | 22.3 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 2.3 | 58.1 | 36.8 | 83.3 |
| 26 | Konstantinos KalpakasSBBK BE Herr | 3 | 28.0 | 7.3 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 10.3 | 0.7 | 23.1 | 28.6 | 80.0 |
| 27 | Brolin BukasaVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 19.6 | 12.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 11.0 | 1.3 | 53.8 | 33.3 | 62.5 |
| 28 | Deividas BuskeviciusVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 17.6 | 6.7 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 10.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 88.9 |
| 29 | Lauko Latif SaidVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 19.2 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 8.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| 30 | Rami IsmailHelsingborg BBK | 3 | 37.2 | 9.7 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 70.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball