Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasa VuralTeam4Q | 3 | 40.0 | 26.3 | 7.3 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 | 28.0 | 2.3 | 45.6 | 29.2 | 69.0 |
| 2 | Rami IsmailHelsingborg BBK | 3 | 37.2 | 9.7 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 70.0 |
| 3 | Harry LarssonPirates Basketball | 3 | 37.1 | 25.0 | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 18.3 | 2.7 | 36.2 | 21.6 | 70.8 |
| 4 | Patrik AnderssonHelsingborg BBK | 3 | 36.7 | 29.3 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 23.7 | 4.7 | 40.3 | 32.6 | 66.7 |
| 5 | Johan KashaniTeam4Q | 3 | 36.1 | 13.7 | 5.0 | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 41.0 | 21.4 | 50.0 |
| 6 | Oskar EkhAros BBK | 3 | 35.2 | 33.0 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 28.3 | 2.3 | 53.1 | 30.4 | 77.4 |
| 7 | Nakia JohnsonArvika Basket | 3 | 34.7 | 23.0 | 20.0 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 41.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 41.7 |
| 8 | Anton SalenstedtUppsala Basket | 3 | 34.2 | 16.0 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 15.3 | 1.7 | 43.2 | 29.4 | 55.6 |
| 9 | Axel NzonyansiVästerås Basket | 4 | 34.1 | 11.3 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 16.3 | 1.5 | 48.6 | 31.6 | 60.0 |
| 10 | Sakarias AldensandKungsholmen | 3 | 33.9 | 10.7 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 22.9 | 15.4 | 61.5 |
| 11 | Miki NovovicBankeryds Basket | 3 | 33.4 | 24.3 | 9.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 25.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 61.9 |
| 12 | Marcus HomeliusBankeryds Basket | 3 | 33.1 | 12.0 | 10.0 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 23.0 | 2.3 | 43.3 | 31.8 | 100.0 |
| 13 | Mir NasradinVästerås Basket | 3 | 33.1 | 35.7 | 10.7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 6.7 | 32.0 | 2.0 | 44.3 | 24.0 | 76.5 |
| 14 | Viggo FredrikssonKungsholmen | 3 | 32.8 | 26.3 | 9.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 21.7 | 2.0 | 52.3 | 35.3 | 33.3 |
| 15 | Alexander VidehultAros BBK | 3 | 32.4 | 5.0 | 6.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 20.0 |
| 16 | Matan MizrahiAros BBK | 3 | 31.8 | 10.3 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 11.7 | 1.3 | 57.1 | 44.4 | 42.9 |
| 17 | Yoel WeldegergisJämtland Utveckling | 4 | 31.7 | 14.3 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 20.5 | 0.5 | 57.5 | 20.0 | 50.0 |
| 18 | Erik JuhlinArvika Basket | 4 | 31.1 | 12.5 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 8.8 | 3.5 | 42.5 | 45.2 | 50.0 |
| 19 | Theodor ErikssonUppsala Basket | 3 | 30.6 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 1.0 | 0.3 | 5.0 | 7.7 | 0.3 | 16.7 | 11.1 | 100.0 |
| 20 | Altay DikmeKFUM Central Basket | 3 | 30.3 | 12.0 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 14.7 | 0.7 | 46.9 | 20.0 | 100.0 |
| 21 | William ChallansVästerås Basket | 4 | 30.2 | 10.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9.3 | 1.3 | 50.0 | 33.3 | 44.4 |
| 22 | Elmo LingmanNässjö Basket | 3 | 29.9 | 4.7 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 23.8 | 14.3 | 37.5 |
| 23 | Malte FredmanNässjö Basket | 3 | 29.6 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 7.3 | 1.7 | 27.3 | 26.3 | 50.0 |
| 24 | Wiggo TunebroSBBK BE Herr | 3 | 29.3 | 22.3 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 2.3 | 58.1 | 36.8 | 83.3 |
| 25 | Lukas Lindgren WidmarkPirates Basketball | 3 | 29.2 | 13.3 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 17.3 | 0.7 | 50.0 | 18.2 | 60.0 |
| 26 | Arvid StrömstenUmeå Basket | 3 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 29.0 | 2.3 | 56.6 | 36.8 | 72.7 |
| 27 | Ivar GennemarkRIG Luleå | 3 | 28.9 | 9.0 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 37.5 | 38.9 | 50.0 |
| 28 | Jonathan SaineStockholm Nordväst | 4 | 28.5 | 5.0 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 4.0 | 0.8 | 15.8 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Carl Kowalczyk ThoreHelsingborg BBK | 3 | 28.5 | 13.3 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 14.3 | 1.3 | 56.0 | 66.7 | 100.0 |
| 30 | Gustaf KlingArvika Basket | 4 | 28.3 | 9.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 2.3 | 30.8 | 31.0 | 75.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball