Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton KjerstenssonPirates Basketball | 5 | 27.4 | 12.6 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 9.4 | 2.4 | 30.6 | 27.3 | 92.9 |
| 2 | Sten GennemarkPirates Basketball | 5 | 22.6 | 5.2 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 57.1 |
| 3 | Alfons KnutssonPirates Basketball | 5 | 27.7 | 12.6 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 15.2 | 0.6 | 73.3 | 60.0 | 88.9 |
| 4 | Ludvig SteffanssonArvika Basket | 4 | 16.7 | 6.8 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 33.3 | 36.4 | 50.0 |
| 5 | Erik KihlströmArvika Basket | 4 | 23.1 | 7.3 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 5.5 | 0.8 | 37.9 | 27.3 | 57.1 |
| 6 | Chibuikem Divine RemigusArvika Basket | 4 | 24.5 | 9.3 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 7.3 | 0.3 | 35.9 | 11.1 | 80.0 |
| 7 | Erik JuhlinArvika Basket | 4 | 31.1 | 12.5 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 8.8 | 3.5 | 42.5 | 45.2 | 50.0 |
| 8 | Kåre SundströmArvika Basket | 4 | 7.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3 | 40.0 | 100.0 |
| 9 | Herman GustavssonArvika Basket | 4 | 26.7 | 6.5 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 7.3 | 0.8 | 29.6 | 27.3 | 87.5 |
| 10 | Gustaf KlingArvika Basket | 4 | 28.3 | 9.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 2.3 | 30.8 | 31.0 | 75.0 |
| 11 | Elias WetterArvika Basket | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Alvin SahlinBorås/Marbo | 4 | 21.3 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 10.0 | 3.3 | 54.8 | 44.8 | 36.4 |
| 13 | Simon MaschmannBorås/Marbo | 4 | 24.9 | 13.8 | 5.0 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 15.8 | 2.3 | 42.9 | 37.5 | 66.7 |
| 14 | Frank Gustavsson NdiforBorås/Marbo | 4 | 24.1 | 8.8 | 10.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 17.5 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 64.7 |
| 15 | Norik OsmaniBorås/Marbo | 4 | 18.2 | 13.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 10.3 | 3.5 | 50.0 | 77.8 | 85.7 |
| 16 | Ludvig SilverbågeBorås/Marbo | 4 | 22.6 | 9.3 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 11.3 | 0.5 | 40.0 | 15.4 | 87.5 |
| 17 | Neo LjunggrenBorås/Marbo | 4 | 16.5 | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 0.5 | 36.4 | 22.2 | 75.0 |
| 18 | Vice NakicBorås/Marbo | 4 | 20.7 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 9.5 | 1.5 | 45.8 | 31.6 | 100.0 |
| 19 | Joel EricssonBorås/Marbo | 4 | 16.2 | 5.8 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 31.8 | 33.3 | 62.5 |
| 20 | Gulet AhmedBorås/Marbo | 4 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 20.0 | 18.8 | 50.0 |
| 21 | Valdemar SäwströmJämtland Utveckling | 4 | 28.1 | 22.8 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 19.8 | 2.0 | 53.7 | 42.1 | 50.0 |
| 22 | Yoel WeldegergisJämtland Utveckling | 4 | 31.7 | 14.3 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 20.5 | 0.5 | 57.5 | 20.0 | 50.0 |
| 23 | William LundinJämtland Utveckling | 4 | 25.3 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 9.5 | 1.0 | 39.1 | 30.8 | 40.0 |
| 24 | Otto AnnerudJämtland Utveckling | 4 | 19.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 6.8 | 1.0 | 44.0 | 44.4 | 100.0 |
| 25 | Viktor LundinJämtland Utveckling | 4 | 12.1 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 33.3 | 25.0 | 0.0 |
| 26 | Jonatan BobergJämtland Utveckling | 4 | 26.3 | 11.5 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 12.5 | 2.3 | 40.5 | 36.0 | 70.0 |
| 27 | Ville EngbergJämtland Utveckling | 4 | 24.4 | 11.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 32.0 | 34.1 | 0.0 |
| 28 | Sigge BenerfalkJämtland Utveckling | 4 | 10.9 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| 29 | Anastasio GregoriadisKFUM Blackebergs IK | 4 | 25.5 | 18.0 | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 24.5 | 0.5 | 70.3 | 25.0 | 66.7 |
| 30 | Uchral DarkhanbaatarKFUM Blackebergs IK | 4 | 15.8 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball