Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan SaineStockholm Nordväst | 4 | 28.5 | 5.0 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 4.0 | 0.8 | 15.8 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Nakia JohnsonArvika Basket | 3 | 34.7 | 23.0 | 20.0 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 41.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 41.7 |
| 3 | Jonathan ErikssonUppsala Basket | 3 | 27.3 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 22.7 | 0.0 | 51.1 | 0.0 | 75.0 |
| 4 | Isak DetthoffKFUM Blackebergs IK | 4 | 23.6 | 9.8 | 6.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 2.3 | 40.0 | 42.9 | 50.0 |
| 5 | Anastasio GregoriadisKFUM Blackebergs IK | 4 | 25.5 | 18.0 | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 24.5 | 0.5 | 70.3 | 25.0 | 66.7 |
| 6 | Patrik AnderssonHelsingborg BBK | 3 | 36.7 | 29.3 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 23.7 | 4.7 | 40.3 | 32.6 | 66.7 |
| 7 | Malte FredmanNässjö Basket | 3 | 29.6 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 7.3 | 1.7 | 27.3 | 26.3 | 50.0 |
| 8 | Kemal OmerbasicBankeryds Basket | 3 | 22.9 | 15.3 | 10.0 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 25.7 | 1.0 | 56.7 | 30.0 | 75.0 |
| 9 | Adrihan Alser Alsér PryceVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 19.9 | 11.3 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 13.7 | 2.0 | 46.4 | 40.0 | 100.0 |
| 10 | Yoel WeldegergisJämtland Utveckling | 4 | 31.7 | 14.3 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 20.5 | 0.5 | 57.5 | 20.0 | 50.0 |
| 11 | Axel NzonyansiVästerås Basket | 4 | 34.1 | 11.3 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 16.3 | 1.5 | 48.6 | 31.6 | 60.0 |
| 12 | Martin Mahlangu WikaSBBK BE Herr | 3 | 23.3 | 7.3 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 10.0 | 0.3 | 47.1 | 50.0 | 50.0 |
| 13 | Viktor NilssonVästra Hisingen Basketklubb | 3 | 24.1 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 8.7 | 2.3 | 44.1 | 43.8 | 50.0 |
| 14 | Ludwig NaesströmNässjö Basket | 3 | 16.5 | 4.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 5.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 14.3 |
| 15 | Altay DikmeKFUM Central Basket | 3 | 30.3 | 12.0 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 14.7 | 0.7 | 46.9 | 20.0 | 100.0 |
| 16 | Johan RosenbaumKungsholmen | 3 | 22.7 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 7.7 | 1.0 | 41.7 | 50.0 | 25.0 |
| 17 | Kenan BarlovStockholm Nordväst | 4 | 24.5 | 14.8 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 14.3 | 0.8 | 54.3 | 23.1 | 69.2 |
| 18 | Rafael ZewdeFryshuset Basket Ungdomsklubb | 4 | 18.2 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 23.1 | 33.3 | 0.0 |
| 19 | Giovanni IjeoguSBBK BE Herr | 3 | 15.2 | 7.3 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 10.7 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 75.0 |
| 20 | Ture Skoglund KnutssonJämtland Utveckling | 3 | 18.6 | 7.3 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 12.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 66.7 |
| 21 | Sebastian Nildén JonassonRIG Luleå | 3 | 24.6 | 7.3 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 7.7 | 1.0 | 38.9 | 37.5 | 62.5 |
| 22 | Paul Schadrac Lumbila TokoNässjö Basket | 3 | 17.8 | 8.0 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 10.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 50.0 |
| 23 | Joseph JohanssonVästerås Basket | 3 | 26.1 | 13.3 | 9.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 17.7 | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 60.0 |
| 24 | Tade IdowuKFUM Central Basket | 3 | 22.9 | 2.3 | 6.7 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 10.7 | 0.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 25 | Simon WahlbergAros BBK | 3 | 25.6 | 8.7 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 8.3 | 0.3 | 32.1 | 11.1 | 70.0 |
| 26 | Alexander VidehultAros BBK | 3 | 32.4 | 5.0 | 6.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 20.0 |
| 27 | Ludvig MuntheUmeå Basket | 3 | 24.1 | 8.3 | 4.0 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 13.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 83.3 |
| 28 | Sakarias AldensandKungsholmen | 3 | 33.9 | 10.7 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 22.9 | 15.4 | 61.5 |
| 29 | Frank Gustavsson NdiforBorås/Marbo | 4 | 24.1 | 8.8 | 10.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 17.5 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 64.7 |
| 30 | Ludvig SilverbågeBorås/Marbo | 4 | 22.6 | 9.3 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 11.3 | 0.5 | 40.0 | 15.4 | 87.5 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball