Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Assist / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG▼ | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasa VuralTeam4Q | 3 | 40.0 | 26.3 | 7.3 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 | 28.0 | 2.3 | 45.6 | 29.2 | 69.0 |
| 2 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basket | 3 | 25.5 | 18.3 | 4.7 | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 21.0 | 0.7 | 53.1 | 22.2 | 90.5 |
| 3 | Rami IsmailHelsingborg BBK | 3 | 37.2 | 9.7 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 70.0 |
| 4 | Theodor ErikssonUppsala Basket | 3 | 30.6 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 1.0 | 0.3 | 5.0 | 7.7 | 0.3 | 16.7 | 11.1 | 100.0 |
| 5 | Marcus HomeliusBankeryds Basket | 3 | 33.1 | 12.0 | 10.0 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 23.0 | 2.3 | 43.3 | 31.8 | 100.0 |
| 6 | Simon MaschmannBorås/Marbo | 4 | 24.9 | 13.8 | 5.0 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 15.8 | 2.3 | 42.9 | 37.5 | 66.7 |
| 7 | Konstantinos KalpakasSBBK BE Herr | 3 | 28.0 | 7.3 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 10.3 | 0.7 | 23.1 | 28.6 | 80.0 |
| 8 | Kemal OmerbasicBankeryds Basket | 3 | 22.9 | 15.3 | 10.0 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 25.7 | 1.0 | 56.7 | 30.0 | 75.0 |
| 9 | Jonatan BobergJämtland Utveckling | 4 | 26.3 | 11.5 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 12.5 | 2.3 | 40.5 | 36.0 | 70.0 |
| 10 | Mir NasradinVästerås Basket | 3 | 33.1 | 35.7 | 10.7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 6.7 | 32.0 | 2.0 | 44.3 | 24.0 | 76.5 |
| 11 | Matan MizrahiAros BBK | 3 | 31.8 | 10.3 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 11.7 | 1.3 | 57.1 | 44.4 | 42.9 |
| 12 | Alexander VidehultAros BBK | 3 | 32.4 | 5.0 | 6.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 20.0 |
| 13 | Felix WollbergUmeå Basket | 3 | 27.8 | 15.7 | 10.0 | 4.7 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 26.7 | 1.0 | 58.1 | 60.0 | 88.9 |
| 14 | Sakarias AldensandKungsholmen | 3 | 33.9 | 10.7 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 22.9 | 15.4 | 61.5 |
| 15 | Emil DrottmanUmeå Basket | 3 | 24.5 | 16.3 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 17.3 | 2.0 | 53.3 | 66.7 | 64.7 |
| 16 | Elliot EnbomBasketball Club Luleå Steelers | 4 | 25.1 | 17.3 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 10.3 | 1.8 | 36.7 | 23.3 | 72.0 |
| 17 | Wiggo TunebroSBBK BE Herr | 3 | 29.3 | 22.3 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 21.0 | 2.3 | 58.1 | 36.8 | 83.3 |
| 18 | Dante Häggkvist SandellUppsala Basket | 3 | 23.8 | 7.7 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | 9.7 | 0.7 | 30.4 | 20.0 | 70.0 |
| 19 | Ludvig MuntheUmeå Basket | 3 | 24.1 | 8.3 | 4.0 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 13.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 83.3 |
| 20 | Nakia JohnsonArvika Basket | 3 | 34.7 | 23.0 | 20.0 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 41.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 41.7 |
| 21 | Luka TopicMalbas BBK | 4 | 23.4 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | 1.0 | 44.0 | 40.0 | 55.6 |
| 22 | Patrik AnderssonHelsingborg BBK | 3 | 36.7 | 29.3 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 23.7 | 4.7 | 40.3 | 32.6 | 66.7 |
| 23 | Sigge GudmundsonRIG Luleå | 3 | 23.1 | 14.3 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | 0.3 | 61.5 | 16.7 | 83.3 |
| 24 | Felix AnderssonNässjö Basket | 3 | 24.7 | 12.0 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 2.3 | 29.7 | 29.2 | 100.0 |
| 25 | Oskar EkhAros BBK | 3 | 35.2 | 33.0 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 28.3 | 2.3 | 53.1 | 30.4 | 77.4 |
| 26 | Arvid StrömstenUmeå Basket | 3 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 29.0 | 2.3 | 56.6 | 36.8 | 72.7 |
| 27 | Gustav EkstedtKungsholmen | 3 | 27.8 | 9.3 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 6.3 | 1.0 | 27.3 | 37.5 | 53.8 |
| 28 | Valdemar SäwströmJämtland Utveckling | 4 | 28.1 | 22.8 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 19.8 | 2.0 | 53.7 | 42.1 | 50.0 |
| 29 | Ardian XhiboPirates Basketball | 4 | 26.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 7.3 | 0.5 | 20.0 | 25.0 | 100.0 |
| 30 | Gustaf KlingArvika Basket | 4 | 28.3 | 9.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 2.3 | 30.8 | 31.0 | 75.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
56vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
2
36@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball
3
35vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
5
35@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
Returer · enskild match
1
25vs Pirates Basketball · 27 sep.Nakia Johnson
Arvika Basket
2
20@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
20vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
4
18vs Malbas BBK · 26 sep.Frank Gustavsson Ndifor
Borås/Marbo
5
17vs Västerås Basket · 4 okt.Ville Kero
Basketball Club Luleå Steelers
Assists · enskild match
1
13vs Arvika Basket · 3 okt.Rami Ismail
Helsingborg BBK
2
12vs Team4Q · 26 sep.Kristoffer Grönhage
Bankeryds Basket
4
10vs Västerås Basket · 4 okt.Leo Steinsen
Basketball Club Luleå Steelers
5
10vs Basketball Club Luleå Steelers · 27 sep.Mir Nasradin
Västerås Basket
Steals · enskild match
2
7vs Aros BBK · 3 okt.Ibrahim Khalil Fadiga
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
3
6vs Aros BBK · 3 okt.Stefan Pejic
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
4
6@ RIG Luleå · 19 sep.Jeanalix Junior Guedé
KFUM Blackebergs IK
5
5@ Basketball Club Luleå Steelers · 4 okt.Mir Nasradin
Västerås Basket
Blocks · enskild match
1
7vs Kungsholmen · 4 okt.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
2
5@ Helsingborg BBK · 3 okt.Nakia Johnson
Arvika Basket
3
5vs Kungsholmen · 26 sep.Isak Detthoff
KFUM Blackebergs IK
4
4vs KFUM Lidingö Basket · 2 okt.Anastasio Gregoriadis
KFUM Blackebergs IK
5
4@ Hammarby · 30 sep.Jonathan Saine
Stockholm Nordväst
Trepoängare · enskild match
1
7vs Arvika Basket · 3 okt.Patrik Andersson
Helsingborg BBK
2
6vs Kungsholmen · 4 okt.Baschir Sheikh Abdi
Stockholm Nordväst
3
6@ Helsingborg BBK · 3 okt.Erik Juhlin
Arvika Basket
4
6vs Malbas BBK · 26 sep.Norik Osmani
Borås/Marbo
5
6@ KFUM Örebro Basket · 26 sep.Harry Larsson
Pirates Basketball