Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Returer / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG▼ | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kaltak AxelssonAlviks Basketbollklubb | 3 | 30.8 | 20.0 | 15.3 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 26.7 | 2.0 | 36.2 | 27.3 | 85.7 |
| 2 | Leonard Halling IboFryshuset Basketbollklubb | 2 | 34.7 | 12.0 | 14.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 23.5 | 0.5 | 53.3 | 20.0 | 36.8 |
| 3 | Biyan ToprakSollentuna Basket | 3 | 29.4 | 14.7 | 13.7 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 25.3 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 47.6 |
| 4 | Nemanja KuticWetterbygden Stars | 2 | 30.6 | 14.0 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 54.5 |
| 5 | Yao Ibrahim MoroTrelleborg Pirates | 1 | 15.1 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 66.7 |
| 6 | Wiggo Wiberg LlocllaAlviks Basketbollklubb | 3 | 27.5 | 18.3 | 11.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 22.3 | 0.3 | 52.5 | 16.7 | 60.0 |
| 7 | Noah KellyDjurgårdens IF | 3 | 32.1 | 7.3 | 11.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 10.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 12.5 |
| 8 | David CesticAIK | 2 | 25.5 | 15.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 0.0 | 65.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Kristoffer TeiglandIK Eos Lund | 1 | 19.4 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Marc BensonIK Eos Lund | 2 | 21.4 | 5.5 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 50.0 |
| 11 | Samoro Njie UngerFryshuset Basketbollklubb | 2 | 32.7 | 16.5 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 20.0 | 1.5 | 52.0 | 21.4 | 80.0 |
| 12 | Valter LindstedtMalbas BBK | 2 | 20.4 | 10.5 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 12.5 | 1.5 | 36.8 | 27.3 | 80.0 |
| 13 | Noel SmedsDjurgårdens IF | 2 | 30.4 | 19.5 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 22.5 | 1.0 | 53.8 | 33.3 | 69.2 |
| 14 | Elisha NinkingiraEskilstuna Basket | 4 | 28.2 | 15.5 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 17.8 | 1.5 | 51.3 | 40.0 | 69.6 |
| 15 | Pedro Lelo HökFryshuset Basketbollklubb | 2 | 18.6 | 5.5 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 0.5 | 44.4 | 50.0 | 100.0 |
| 16 | Einar BråddEskilstuna Basket | 4 | 26.9 | 14.0 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 18.8 | 2.3 | 54.3 | 56.3 | 75.0 |
| 17 | Eskil Brataas MorinHuddinge Basketklubb | 2 | 32.7 | 18.0 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 28.0 | 1.5 | 68.2 | 42.9 | 75.0 |
| 18 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basket | 4 | 30.6 | 17.3 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 21.8 | 1.8 | 48.1 | 43.8 | 70.6 |
| 19 | Malte ErikssonOckelbo Basketklubb | 4 | 22.6 | 9.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 10.8 | 0.0 | 43.3 | 0.0 | 62.5 |
| 20 | Melvin PasicWetterbygden Stars | 3 | 20.1 | 5.0 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 50.0 |
| 21 | Flavio GomesWetterbygden Stars | 3 | 26.2 | 11.3 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 10.7 | 0.7 | 34.6 | 20.0 | 66.7 |
| 22 | Aldin MuminovicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 19.8 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Adam LindahlAlviks Basketbollklubb | 3 | 28.3 | 20.0 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | 24.3 | 1.0 | 72.7 | 50.0 | 69.2 |
| 24 | David LindahlAlviks Basketbollklubb | 2 | 22.0 | 14.5 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 34.8 | 25.0 | 55.0 |
| 25 | Gustav MobergSollentuna Basket | 2 | 29.6 | 20.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 16.5 | 3.5 | 43.8 | 46.7 | 83.3 |
| 26 | Mustapha DibbaFryshuset Basketbollklubb | 1 | 31.4 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 22.2 |
| 27 | Albert GrubbIK Eos Lund | 1 | 13.4 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| 28 | Dragan DamjanovicDjurgårdens IF | 1 | 22.8 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 42.9 | 100.0 | 0.0 |
| 29 | Axel GrytbergDjurgårdens IF | 3 | 25.3 | 6.0 | 5.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 0.7 | 30.0 | 18.2 | 44.4 |
| 30 | Nassim MrabtyHuddinge Basketklubb | 2 | 25.7 | 13.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 16.0 | 0.5 | 50.0 | 33.3 | 71.4 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
34@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
2
31@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
3
29vs Djurgårdens IF · 4 okt.Theo Kermoury
Norrort Basket
4
29@ IK Eos Lund · 20 sep.Hampus Andersson
Eskilstuna Basket
5
27vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
Returer · enskild match
1
20vs AIK · 27 sep.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
2
19@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
3
18vs AIK · 3 okt.Leonard Halling Ibo
Fryshuset Basketbollklubb
4
17vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
5
16@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Assists · enskild match
1
8vs Trelleborg Pirates · 27 sep.Nassim Mrabty
Huddinge Basketklubb
2
8vs Djurgårdens IF · 26 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
7@ IK Eos Lund · 4 okt.Edvin Jonsson
Ockelbo Basketklubb
5
7vs Sollentuna Basket · 3 okt.Erik Nilsson
Wetterbygden Stars
Steals · enskild match
2
6vs Cross Over Basketball Academy Club · 20 sep.Finn Eriksson
Sollentuna Basket
3
5@ Cross Over Basketball Academy Club · 26 sep.Emil Angemo
Ockelbo Basketklubb
5
5@ Sollentuna Basket · 20 sep.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
Blocks · enskild match
1
4@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Teo Haglund
Sollentuna Basket
3
4@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
3vs Sollentuna Basket · 4 okt.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
5
3@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Trepoängare · enskild match
3
5vs Sollentuna Basket · 3 okt.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
4
5@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
5
4@ Alviks Basketbollklubb · 4 okt.Einar Brådd
Eskilstuna Basket