Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig LindbyAIK | 3 | 36.9 | 18.7 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 15.3 | 4.7 | 44.7 | 53.8 | 72.7 |
| 2 | Albin Häll ErikssonWetterbygden Stars | 2 | 36.0 | 23.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 18.5 | 3.5 | 47.2 | 35.0 | 60.0 |
| 3 | Leonard Halling IboFryshuset Basketbollklubb | 2 | 34.7 | 12.0 | 14.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 23.5 | 0.5 | 53.3 | 20.0 | 36.8 |
| 4 | Elias Lilja HadirTrelleborg Pirates | 2 | 34.0 | 18.0 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 0.5 | 46.9 | 12.5 | 62.5 |
| 5 | Dante MyrthilAIK | 3 | 33.6 | 9.0 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 12.7 | 0.3 | 28.0 | 9.1 | 70.6 |
| 6 | Isac GrytbergDjurgårdens IF | 3 | 32.9 | 13.3 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 13.7 | 0.3 | 54.8 | 14.3 | 50.0 |
| 7 | Samoro Njie UngerFryshuset Basketbollklubb | 2 | 32.7 | 16.5 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 20.0 | 1.5 | 52.0 | 21.4 | 80.0 |
| 8 | Eskil Brataas MorinHuddinge Basketklubb | 2 | 32.7 | 18.0 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 28.0 | 1.5 | 68.2 | 42.9 | 75.0 |
| 9 | Leo Chatziathanasiou BajraHuddinge Basketklubb | 2 | 32.6 | 19.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 1.5 | 36.1 | 13.6 | 83.3 |
| 10 | Sheriff DrammehAIK | 3 | 32.5 | 19.7 | 4.3 | 6.7 | 3.0 | 0.3 | 4.3 | 15.7 | 2.3 | 34.5 | 25.0 | 70.0 |
| 11 | Finn ErikssonSollentuna Basket | 3 | 32.2 | 21.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | 20.0 | 1.7 | 47.9 | 23.8 | 92.3 |
| 12 | Noah KellyDjurgårdens IF | 3 | 32.1 | 7.3 | 11.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 10.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 12.5 |
| 13 | Edvin JonssonOckelbo Basketklubb | 3 | 31.7 | 17.0 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 18.3 | 1.3 | 50.0 | 44.4 | 76.5 |
| 14 | Nikola BoskovicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 31.6 | 14.0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | 1.3 | 41.8 | 27.8 | 71.4 |
| 15 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 4 | 31.5 | 10.3 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 11.5 | 1.5 | 31.0 | 20.7 | 81.8 |
| 16 | Mustapha DibbaFryshuset Basketbollklubb | 1 | 31.4 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 22.2 |
| 17 | Michael Kaltak AxelssonAlviks Basketbollklubb | 3 | 30.8 | 20.0 | 15.3 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 26.7 | 2.0 | 36.2 | 27.3 | 85.7 |
| 18 | Melvin LindeTrelleborg Pirates | 2 | 30.7 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 33.3 | 27.3 | 0.0 |
| 19 | Jens ÖrnehedDjurgårdens IF | 3 | 30.7 | 11.0 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 1.3 | 29.4 | 21.1 | 69.2 |
| 20 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basket | 4 | 30.6 | 17.3 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 21.8 | 1.8 | 48.1 | 43.8 | 70.6 |
| 21 | Nemanja KuticWetterbygden Stars | 2 | 30.6 | 14.0 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 54.5 |
| 22 | Noel SmedsDjurgårdens IF | 2 | 30.4 | 19.5 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 22.5 | 1.0 | 53.8 | 33.3 | 69.2 |
| 23 | Jordan Gerami LouTrelleborg Pirates | 2 | 30.2 | 23.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 17.5 | 3.0 | 33.3 | 25.0 | 94.4 |
| 24 | Gustav MobergSollentuna Basket | 2 | 29.6 | 20.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 16.5 | 3.5 | 43.8 | 46.7 | 83.3 |
| 25 | Biyan ToprakSollentuna Basket | 3 | 29.4 | 14.7 | 13.7 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 25.3 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 47.6 |
| 26 | Wilmer ChristensenAlviks Basketbollklubb | 2 | 29.3 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 46.2 | 66.7 | 71.4 |
| 27 | Erik NilssonWetterbygden Stars | 3 | 29.3 | 11.3 | 3.0 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 18.7 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 100.0 |
| 28 | Laban WestmanSollentuna Basket | 3 | 29.2 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 11.3 | 0.3 | 50.0 | 25.0 | 44.4 |
| 29 | Gabriel AderstegHuddinge Basketklubb | 2 | 29.0 | 14.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 11.0 | 0.5 | 43.5 | 33.3 | 70.0 |
| 30 | Jan JelinicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 29.0 | 9.5 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 8.8 | 0.8 | 42.3 | 37.5 | 86.7 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
34@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
2
31@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
3
29vs Djurgårdens IF · 4 okt.Theo Kermoury
Norrort Basket
4
29@ IK Eos Lund · 20 sep.Hampus Andersson
Eskilstuna Basket
5
27vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
Returer · enskild match
1
20vs AIK · 27 sep.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
2
19@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
3
18vs AIK · 3 okt.Leonard Halling Ibo
Fryshuset Basketbollklubb
4
17vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
5
16@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Assists · enskild match
1
8vs Trelleborg Pirates · 27 sep.Nassim Mrabty
Huddinge Basketklubb
2
8vs Djurgårdens IF · 26 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
7@ IK Eos Lund · 4 okt.Edvin Jonsson
Ockelbo Basketklubb
5
7vs Sollentuna Basket · 3 okt.Erik Nilsson
Wetterbygden Stars
Steals · enskild match
2
6vs Cross Over Basketball Academy Club · 20 sep.Finn Eriksson
Sollentuna Basket
3
5@ Cross Over Basketball Academy Club · 26 sep.Emil Angemo
Ockelbo Basketklubb
5
5@ Sollentuna Basket · 20 sep.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
Blocks · enskild match
1
4@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Teo Haglund
Sollentuna Basket
3
4@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
3vs Sollentuna Basket · 4 okt.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
5
3@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Trepoängare · enskild match
3
5vs Sollentuna Basket · 3 okt.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
4
5@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
5
4@ Alviks Basketbollklubb · 4 okt.Einar Brådd
Eskilstuna Basket