Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola BoskovicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 31.6 | 14.0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | 1.3 | 41.8 | 27.8 | 71.4 |
| 2 | Jan JelinicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 29.0 | 9.5 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 8.8 | 0.8 | 42.3 | 37.5 | 86.7 |
| 3 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 4 | 31.5 | 10.3 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 11.5 | 1.5 | 31.0 | 20.7 | 81.8 |
| 4 | Djordje AsaninCross Over Basketball Academy Club | 4 | 21.3 | 8.5 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 33.3 | 33.3 | 62.5 |
| 5 | Aldin MuminovicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 19.8 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Lucas JohanssonCross Over Basketball Academy Club | 4 | 12.3 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 47.4 | 50.0 | 40.0 |
| 7 | Elias AkestamCross Over Basketball Academy Club | 4 | 6.2 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 54.5 | 33.3 | 100.0 |
| 8 | Emel MusicCross Over Basketball Academy Club | 4 | 19.1 | 4.8 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
| 9 | Mert SalimCross Over Basketball Academy Club | 4 | 17.8 | 7.8 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 9.3 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 77.8 |
| 10 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basket | 4 | 30.6 | 17.3 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 21.8 | 1.8 | 48.1 | 43.8 | 70.6 |
| 11 | Hampus AnderssonEskilstuna Basket | 4 | 27.8 | 15.8 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 10.0 | 3.0 | 33.9 | 36.4 | 68.4 |
| 12 | Elisha NinkingiraEskilstuna Basket | 4 | 28.2 | 15.5 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 17.8 | 1.5 | 51.3 | 40.0 | 69.6 |
| 13 | Einar BråddEskilstuna Basket | 4 | 26.9 | 14.0 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 18.8 | 2.3 | 54.3 | 56.3 | 75.0 |
| 14 | William HamzehnejadEskilstuna Basket | 4 | 22.2 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 30.0 | 23.1 | 100.0 |
| 15 | Davids AlvaterisEskilstuna Basket | 4 | 20.4 | 6.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 4.8 | 1.3 | 39.1 | 29.4 | 66.7 |
| 16 | Aken MuorwelEskilstuna Basket | 4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 83.3 | 50.0 | 50.0 |
| 17 | Alfred SahlbergOckelbo Basketklubb | 4 | 25.5 | 9.0 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 52.0 | 28.6 | 57.1 |
| 18 | Emil AngemoOckelbo Basketklubb | 4 | 27.0 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 1.3 | 17.8 | 15.2 | 78.9 |
| 19 | Tim NordOckelbo Basketklubb | 4 | 22.8 | 7.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 27.5 | 15.8 | 80.0 |
| 20 | Malte ErikssonOckelbo Basketklubb | 4 | 22.6 | 9.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 10.8 | 0.0 | 43.3 | 0.0 | 62.5 |
| 21 | Romeo PerssonOckelbo Basketklubb | 4 | 16.1 | 11.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 15.3 | 0.0 | 65.2 | 0.0 | 89.5 |
| 22 | Gustaf SahlbergOckelbo Basketklubb | 4 | 15.5 | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 6.8 | 0.3 | 42.9 | 50.0 | 40.0 |
| 23 | Lukas WallengrenOckelbo Basketklubb | 4 | 16.0 | 5.5 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 28.0 | 6.7 | 58.3 |
| 24 | Viggo StarkOckelbo Basketklubb | 4 | 20.8 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 66.7 |
| 25 | Theo KermouryNorrort Basket | 3 | 28.8 | 27.0 | 5.0 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 26.3 | 1.0 | 70.8 | 50.0 | 55.6 |
| 26 | Ruben MöllermarkNorrort Basket | 3 | 20.8 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | 0.7 | 56.0 | 25.0 | 75.0 |
| 27 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 3 | 23.5 | 13.7 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 16.3 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 55.6 |
| 28 | Viktor GöranzonNorrort Basket | 3 | 15.5 | 5.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 1.0 | 50.0 | 33.3 | 66.7 |
| 29 | Lukas GyllenstenNorrort Basket | 3 | 20.0 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 31.8 | 25.0 | 100.0 |
| 30 | Max BrygtNorrort Basket | 3 | 17.9 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 5.7 | 1.3 | 36.4 | 44.4 | 100.0 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
34@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
2
31@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
3
29vs Djurgårdens IF · 4 okt.Theo Kermoury
Norrort Basket
4
29@ IK Eos Lund · 20 sep.Hampus Andersson
Eskilstuna Basket
5
27vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
Returer · enskild match
1
20vs AIK · 27 sep.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
2
19@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
3
18vs AIK · 3 okt.Leonard Halling Ibo
Fryshuset Basketbollklubb
4
17vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
5
16@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Assists · enskild match
1
8vs Trelleborg Pirates · 27 sep.Nassim Mrabty
Huddinge Basketklubb
2
8vs Djurgårdens IF · 26 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
7@ IK Eos Lund · 4 okt.Edvin Jonsson
Ockelbo Basketklubb
5
7vs Sollentuna Basket · 3 okt.Erik Nilsson
Wetterbygden Stars
Steals · enskild match
2
6vs Cross Over Basketball Academy Club · 20 sep.Finn Eriksson
Sollentuna Basket
3
5@ Cross Over Basketball Academy Club · 26 sep.Emil Angemo
Ockelbo Basketklubb
5
5@ Sollentuna Basket · 20 sep.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
Blocks · enskild match
1
4@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Teo Haglund
Sollentuna Basket
3
4@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
3vs Sollentuna Basket · 4 okt.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
5
3@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Trepoängare · enskild match
3
5vs Sollentuna Basket · 3 okt.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
4
5@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
5
4@ Alviks Basketbollklubb · 4 okt.Einar Brådd
Eskilstuna Basket