Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2026-2027
Sorterat på Effektivitet · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF▼ | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskil Brataas MorinHuddinge Basketklubb | 2 | 32.7 | 18.0 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 28.0 | 1.5 | 68.2 | 42.9 | 75.0 |
| 2 | Michael Kaltak AxelssonAlviks Basketbollklubb | 3 | 30.8 | 20.0 | 15.3 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 26.7 | 2.0 | 36.2 | 27.3 | 85.7 |
| 3 | Theo KermouryNorrort Basket | 3 | 28.8 | 27.0 | 5.0 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 26.3 | 1.0 | 70.8 | 50.0 | 55.6 |
| 4 | Biyan ToprakSollentuna Basket | 3 | 29.4 | 14.7 | 13.7 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 25.3 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 47.6 |
| 5 | Adam LindahlAlviks Basketbollklubb | 3 | 28.3 | 20.0 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | 24.3 | 1.0 | 72.7 | 50.0 | 69.2 |
| 6 | Leonard Halling IboFryshuset Basketbollklubb | 2 | 34.7 | 12.0 | 14.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 23.5 | 0.5 | 53.3 | 20.0 | 36.8 |
| 7 | Noel SmedsDjurgårdens IF | 2 | 30.4 | 19.5 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 22.5 | 1.0 | 53.8 | 33.3 | 69.2 |
| 8 | Wiggo Wiberg LlocllaAlviks Basketbollklubb | 3 | 27.5 | 18.3 | 11.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 22.3 | 0.3 | 52.5 | 16.7 | 60.0 |
| 9 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basket | 4 | 30.6 | 17.3 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 21.8 | 1.8 | 48.1 | 43.8 | 70.6 |
| 10 | David CesticAIK | 2 | 25.5 | 15.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 0.0 | 65.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Samoro Njie UngerFryshuset Basketbollklubb | 2 | 32.7 | 16.5 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 20.0 | 1.5 | 52.0 | 21.4 | 80.0 |
| 12 | Finn ErikssonSollentuna Basket | 3 | 32.2 | 21.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | 20.0 | 1.7 | 47.9 | 23.8 | 92.3 |
| 13 | Einar BråddEskilstuna Basket | 4 | 26.9 | 14.0 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 18.8 | 2.3 | 54.3 | 56.3 | 75.0 |
| 14 | Erik NilssonWetterbygden Stars | 3 | 29.3 | 11.3 | 3.0 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 18.7 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 100.0 |
| 15 | Leo Chatziathanasiou BajraHuddinge Basketklubb | 2 | 32.6 | 19.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 1.5 | 36.1 | 13.6 | 83.3 |
| 16 | Albin Häll ErikssonWetterbygden Stars | 2 | 36.0 | 23.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 18.5 | 3.5 | 47.2 | 35.0 | 60.0 |
| 17 | Edvin JonssonOckelbo Basketklubb | 3 | 31.7 | 17.0 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 18.3 | 1.3 | 50.0 | 44.4 | 76.5 |
| 18 | Elisha NinkingiraEskilstuna Basket | 4 | 28.2 | 15.5 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 17.8 | 1.5 | 51.3 | 40.0 | 69.6 |
| 19 | Jordan Gerami LouTrelleborg Pirates | 2 | 30.2 | 23.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 17.5 | 3.0 | 33.3 | 25.0 | 94.4 |
| 20 | Mustapha DibbaFryshuset Basketbollklubb | 1 | 31.4 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 22.2 |
| 21 | Nemanja KuticWetterbygden Stars | 2 | 30.6 | 14.0 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 54.5 |
| 22 | Gustav MobergSollentuna Basket | 2 | 29.6 | 20.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 16.5 | 3.5 | 43.8 | 46.7 | 83.3 |
| 23 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 3 | 23.5 | 13.7 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 16.3 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 55.6 |
| 24 | Nassim MrabtyHuddinge Basketklubb | 2 | 25.7 | 13.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 16.0 | 0.5 | 50.0 | 33.3 | 71.4 |
| 25 | Yao Ibrahim MoroTrelleborg Pirates | 1 | 15.1 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 66.7 |
| 26 | Sheriff DrammehAIK | 3 | 32.5 | 19.7 | 4.3 | 6.7 | 3.0 | 0.3 | 4.3 | 15.7 | 2.3 | 34.5 | 25.0 | 70.0 |
| 27 | Ruben MöllermarkNorrort Basket | 3 | 20.8 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | 0.7 | 56.0 | 25.0 | 75.0 |
| 28 | Ludvig LindbyAIK | 3 | 36.9 | 18.7 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 15.3 | 4.7 | 44.7 | 53.8 | 72.7 |
| 29 | Romeo PerssonOckelbo Basketklubb | 4 | 16.1 | 11.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 15.3 | 0.0 | 65.2 | 0.0 | 89.5 |
| 30 | Wilmer ChristensenAlviks Basketbollklubb | 2 | 29.3 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 46.2 | 66.7 | 71.4 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
34@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
2
31@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
3
29vs Djurgårdens IF · 4 okt.Theo Kermoury
Norrort Basket
4
29@ IK Eos Lund · 20 sep.Hampus Andersson
Eskilstuna Basket
5
27vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
Returer · enskild match
1
20vs AIK · 27 sep.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
2
19@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
3
18vs AIK · 3 okt.Leonard Halling Ibo
Fryshuset Basketbollklubb
4
17vs Eskilstuna Basket · 4 okt.Michael Kaltak Axelsson
Alviks Basketbollklubb
5
16@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Assists · enskild match
1
8vs Trelleborg Pirates · 27 sep.Nassim Mrabty
Huddinge Basketklubb
2
8vs Djurgårdens IF · 26 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
7@ IK Eos Lund · 4 okt.Edvin Jonsson
Ockelbo Basketklubb
5
7vs Sollentuna Basket · 3 okt.Erik Nilsson
Wetterbygden Stars
Steals · enskild match
2
6vs Cross Over Basketball Academy Club · 20 sep.Finn Eriksson
Sollentuna Basket
3
5@ Cross Over Basketball Academy Club · 26 sep.Emil Angemo
Ockelbo Basketklubb
5
5@ Sollentuna Basket · 20 sep.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
Blocks · enskild match
1
4@ Cross Over Basketball Academy Club · 4 okt.Teo Haglund
Sollentuna Basket
3
4@ Malbas BBK · 19 sep.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basket
4
3vs Sollentuna Basket · 4 okt.Nikola Boskovic
Cross Over Basketball Academy Club
5
3@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Biyan Toprak
Sollentuna Basket
Trepoängare · enskild match
3
5vs Sollentuna Basket · 3 okt.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
4
5@ Wetterbygden Stars · 3 okt.Gustav Moberg
Sollentuna Basket
5
4@ Alviks Basketbollklubb · 4 okt.Einar Brådd
Eskilstuna Basket