Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2026-2027
Sorterat på Turnovers / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO▼ | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Basket | 2 | 36.7 | 30.0 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 27.5 | 3.0 | 51.7 | 37.5 | 80.0 |
| 2 | Nicolas GaletteBC Luleå | 3 | 27.7 | 15.3 | 7.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 54.5 | 80.0 |
| 3 | Jhonny TovarNässjö Basket | 1 | 16.4 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | Eric Van Der HeijdenUppsala Basket | 3 | 33.8 | 15.7 | 10.3 | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 20.7 | 1.0 | 38.6 | 27.3 | 76.9 |
| 5 | Bj SymonsUmeå Basket | 2 | 21.3 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6 | Adam TafraKöping Stars Basketförening | 2 | 24.8 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 50.0 | 50.0 |
| 7 | Arik SmithNorrköping Dolphins | 2 | 26.3 | 18.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 18.5 | 3.5 | 57.9 | 50.0 | 100.0 |
| 8 | Ali Ali YoussoufSödertälje BBK | 2 | 32.6 | 12.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 1.5 | 47.8 | 60.0 | 0.0 |
| 9 | Felix BroströmKöping Stars Basketförening | 2 | 34.2 | 17.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 46.2 | 33.3 | 75.0 |
| 10 | Jordan Ivy CurryBorås Basket | 3 | 28.2 | 27.0 | 3.3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 22.3 | 4.7 | 43.5 | 51.9 | 86.7 |
| 11 | William GuténiusBorås Basket | 3 | 17.1 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 36.8 | 36.4 | 75.0 |
| 12 | Romeo MyrthilSödertälje BBK | 3 | 28.5 | 14.0 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 17.3 | 0.7 | 55.2 | 22.2 | 72.7 |
| 13 | Andrew RohdeSödertälje BBK | 3 | 29.0 | 17.0 | 3.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 35.3 | 87.5 |
| 14 | Marko DujkovicSloga Uppsala | 3 | 14.1 | 11.7 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 11.0 | 0.0 | 64.7 | 0.0 | 68.4 |
| 15 | Milutin VujicicSloga Uppsala | 3 | 30.3 | 11.3 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 13.0 | 1.0 | 37.9 | 21.4 | 75.0 |
| 16 | Lukas FribergSloga Uppsala | 3 | 22.0 | 4.7 | 5.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 1.0 | 20.0 | 27.3 | 100.0 |
| 17 | Nathan DawitNorrköping Dolphins | 2 | 24.3 | 14.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 14.0 | 3.0 | 40.0 | 42.9 | 100.0 |
| 18 | Micheal OdinksNorrköping Dolphins | 2 | 23.1 | 11.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | 1.0 | 53.8 | 50.0 | 87.5 |
| 19 | Tim SchübergNorrköping Dolphins | 2 | 20.1 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 |
| 20 | Nicholas SpiresSödertälje BBK | 2 | 28.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 2.0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 |
| 21 | Nils BotoldJämtland Basket | 3 | 17.8 | 9.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 8.7 | 2.3 | 60.0 | 58.3 | 80.0 |
| 22 | Milos BajicSloga Uppsala | 3 | 28.9 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 34.8 | 30.8 | 80.0 |
| 23 | Jalen LeachBC Luleå | 3 | 26.8 | 20.0 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 20.0 | 3.3 | 48.8 | 47.6 | 90.9 |
| 24 | Jeffery TaylorNorrköping Dolphins | 1 | 22.1 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 25 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 2 | 24.8 | 18.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 3.5 | 73.3 | 87.5 | 77.8 |
| 26 | Oliver GehrkeUmeå Basket | 2 | 29.3 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 33.3 | 16.7 | 45.0 |
| 27 | Isac ÅhnstrandUmeå Basket | 2 | 27.4 | 9.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.5 | 1.5 | 31.6 | 42.9 | 75.0 |
| 28 | Basem AbdulkaderUmeå Basket | 2 | 12.6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
| 29 | Isak AnderssonUmeå Basket | 2 | 20.5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 0.5 | 42.9 | 33.3 | 100.0 |
| 30 | Jayden MartinezBorås Basket | 3 | 25.8 | 11.0 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 12.7 | 1.0 | 46.4 | 27.3 | 100.0 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
32vs Borås Basket · 29 sep.Charles Barton
Högsbo Basket
2
30vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
3
28@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
4
28@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
28@ BC Luleå · 25 sep.Jaylin Sean Henderson
Köping Stars Basketförening
Returer · enskild match
1
20vs Nässjö Basket · 25 sep.Michael Graham
Borås Basket
2
14@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
14@ Borås Basket · 25 sep.Abdou Medjedoub
Nässjö Basket
4
13vs Borås Basket · 2 okt.Tre-Vaughn Minott Gauthier
Köping Stars
5
13@ BC Luleå · 25 sep.Adam Tafra
Köping Stars Basketförening
Assists · enskild match
1
11vs Högsbo Basket · 2 okt.Javier Marin Ortega
Uppsala Basket
2
11@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
3
11@ Högsbo Basket · 29 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
4
10vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
5
8vs Nässjö Basket · 25 sep.Ludvig Johansson
Borås Basket
Steals · enskild match
1
4@ Nässjö Basket · 29 sep.Arik Smith
Norrköping Dolphins
2
4@ Sloga Uppsala · 27 sep.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
3
3@ Södertälje BBK · 3 okt.Zane Nelson
Jämtland Basket
4
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
5
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Melker Delryd
Uppsala Basket
Blocks · enskild match
2
3@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
3vs Umeå Basket · 25 sep.Micheal Odinks
Norrköping Dolphins
4
3vs Umeå Basket · 25 sep.Sebastian Forsling
Norrköping Dolphins
5
2@ Södertälje BBK · 3 okt.Filip Gewert
Jämtland Basket
Trepoängare · enskild match
2
6@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
3
6vs Borås Basket · 29 sep.Stanley Onyekachukwu
Högsbo Basket
4
6vs Nässjö Basket · 25 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
5@ Södertälje BBK · 3 okt.Erik Persson
Jämtland Basket