Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2026-2027
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Basket | 2 | 36.7 | 30.0 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 27.5 | 3.0 | 51.7 | 37.5 | 80.0 |
| 2 | Jaylin Sean HendersonKöping Stars Basketförening | 2 | 36.1 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 1.0 | 47.5 | 22.2 | 66.7 |
| 3 | Ali AliSödertälje BBK | 1 | 35.6 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Felix BroströmKöping Stars Basketförening | 2 | 34.2 | 17.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 46.2 | 33.3 | 75.0 |
| 5 | Eric Van Der HeijdenUppsala Basket | 3 | 33.8 | 15.7 | 10.3 | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 20.7 | 1.0 | 38.6 | 27.3 | 76.9 |
| 6 | Ali Ali YoussoufSödertälje BBK | 2 | 32.6 | 12.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 1.5 | 47.8 | 60.0 | 0.0 |
| 7 | Rahsaan EdwardsNässjö Basket | 2 | 32.3 | 18.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 13.0 | 2.5 | 50.0 | 35.7 | 75.0 |
| 8 | Michael GrahamBorås Basket | 3 | 32.3 | 15.7 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 26.7 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 33.3 |
| 9 | Gustav HanssonJämtland Basket | 3 | 31.9 | 20.3 | 3.3 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 2.3 | 35.0 | 43.8 | 81.3 |
| 10 | Milutin VujicicSloga Uppsala | 3 | 30.3 | 11.3 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 13.0 | 1.0 | 37.9 | 21.4 | 75.0 |
| 11 | Felix EdwardssonKöping Stars Basketförening | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 13.5 | 2.5 | 52.6 | 41.7 | 0.0 |
| 12 | Andreas PersonHögsbo Basket | 2 | 29.5 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 13.3 | 84.6 |
| 13 | William Christopher Dunston JrUmeå Basket | 2 | 29.4 | 16.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 24.0 | 0.5 | 60.0 | 16.7 | 100.0 |
| 14 | Oliver GehrkeUmeå Basket | 2 | 29.3 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 33.3 | 16.7 | 45.0 |
| 15 | Asthon SherrelNässjö Basket | 2 | 29.3 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 33.3 | 66.7 | 57.1 |
| 16 | Tre-Vaughn Minott GauthierKöping Stars Basketförening | 2 | 29.3 | 12.5 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 50.0 |
| 17 | Andrew RohdeSödertälje BBK | 3 | 29.0 | 17.0 | 3.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 35.3 | 87.5 |
| 18 | Milos BajicSloga Uppsala | 3 | 28.9 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 34.8 | 30.8 | 80.0 |
| 19 | Ludvig JohanssonBorås Basket | 3 | 28.6 | 6.3 | 2.7 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 9.7 | 1.0 | 25.0 | 27.3 | 80.0 |
| 20 | Romeo MyrthilSödertälje BBK | 3 | 28.5 | 14.0 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 17.3 | 0.7 | 55.2 | 22.2 | 72.7 |
| 21 | Nicholas SpiresSödertälje BBK | 2 | 28.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 2.0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 |
| 22 | Jordan Ivy CurryBorås Basket | 3 | 28.2 | 27.0 | 3.3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 22.3 | 4.7 | 43.5 | 51.9 | 86.7 |
| 23 | Nicolas GaletteBC Luleå | 3 | 27.7 | 15.3 | 7.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 54.5 | 80.0 |
| 24 | Daniel JohanssonJämtland Basket | 3 | 27.6 | 6.7 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.7 | 1.0 | 33.3 | 42.9 | 62.5 |
| 25 | Melker DelrydUppsala Basket | 3 | 27.5 | 11.0 | 5.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 10.0 | 1.7 | 34.4 | 22.7 | 75.0 |
| 26 | Isac ÅhnstrandUmeå Basket | 2 | 27.4 | 9.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.5 | 1.5 | 31.6 | 42.9 | 75.0 |
| 27 | Dalton GaymanSloga Uppsala | 3 | 27.1 | 6.0 | 6.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 6.7 | 0.3 | 26.1 | 12.5 | 71.4 |
| 28 | Abdou MedjedoubNässjö Basket | 2 | 27.0 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 0.5 | 41.7 | 100.0 | 83.3 |
| 29 | Andrew AkuchieNorrköping Dolphins | 2 | 26.9 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 0.0 | 69.2 | 0.0 | 75.0 |
| 30 | Jalen LeachBC Luleå | 3 | 26.8 | 20.0 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 20.0 | 3.3 | 48.8 | 47.6 | 90.9 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
32vs Borås Basket · 29 sep.Charles Barton
Högsbo Basket
2
30vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
3
28@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
4
28@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
28@ BC Luleå · 25 sep.Jaylin Sean Henderson
Köping Stars Basketförening
Returer · enskild match
1
20vs Nässjö Basket · 25 sep.Michael Graham
Borås Basket
2
14@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
14@ Borås Basket · 25 sep.Abdou Medjedoub
Nässjö Basket
4
13vs Borås Basket · 2 okt.Tre-Vaughn Minott Gauthier
Köping Stars
5
13@ BC Luleå · 25 sep.Adam Tafra
Köping Stars Basketförening
Assists · enskild match
1
11vs Högsbo Basket · 2 okt.Javier Marin Ortega
Uppsala Basket
2
11@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
3
11@ Högsbo Basket · 29 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
4
10vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
5
8vs Nässjö Basket · 25 sep.Ludvig Johansson
Borås Basket
Steals · enskild match
1
4@ Nässjö Basket · 29 sep.Arik Smith
Norrköping Dolphins
2
4@ Sloga Uppsala · 27 sep.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
3
3@ Södertälje BBK · 3 okt.Zane Nelson
Jämtland Basket
4
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
5
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Melker Delryd
Uppsala Basket
Blocks · enskild match
2
3@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
3vs Umeå Basket · 25 sep.Micheal Odinks
Norrköping Dolphins
4
3vs Umeå Basket · 25 sep.Sebastian Forsling
Norrköping Dolphins
5
2@ Södertälje BBK · 3 okt.Filip Gewert
Jämtland Basket
Trepoängare · enskild match
2
6@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
3
6vs Borås Basket · 29 sep.Stanley Onyekachukwu
Högsbo Basket
4
6vs Nässjö Basket · 25 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
5@ Södertälje BBK · 3 okt.Erik Persson
Jämtland Basket