Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2026-2027
Sorterat på Effektivitet · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF▼ | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Basket | 2 | 36.7 | 30.0 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 27.5 | 3.0 | 51.7 | 37.5 | 80.0 |
| 2 | Stanley OnyekachukwuHögsbo Basket | 1 | 26.4 | 27.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 6.0 | 61.5 | 75.0 | 100.0 |
| 3 | Michael GrahamBorås Basket | 3 | 32.3 | 15.7 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 26.7 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | Jeffery TaylorNorrköping Dolphins | 1 | 22.1 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 5 | William Christopher Dunston JrUmeå Basket | 2 | 29.4 | 16.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 24.0 | 0.5 | 60.0 | 16.7 | 100.0 |
| 6 | Jaylin Sean HendersonKöping Stars Basketförening | 2 | 36.1 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 1.0 | 47.5 | 22.2 | 66.7 |
| 7 | Jordan Ivy CurryBorås Basket | 3 | 28.2 | 27.0 | 3.3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 22.3 | 4.7 | 43.5 | 51.9 | 86.7 |
| 8 | Tuburu NaivaluruaBC Luleå | 3 | 23.7 | 15.3 | 7.0 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 22.3 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 100.0 |
| 9 | Tre-Vaughn Minott GauthierKöping Stars Basketförening | 2 | 29.3 | 12.5 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 50.0 |
| 10 | Eric Van Der HeijdenUppsala Basket | 3 | 33.8 | 15.7 | 10.3 | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 20.7 | 1.0 | 38.6 | 27.3 | 76.9 |
| 11 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 2 | 24.8 | 18.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 3.5 | 73.3 | 87.5 | 77.8 |
| 12 | Jalen LeachBC Luleå | 3 | 26.8 | 20.0 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 20.0 | 3.3 | 48.8 | 47.6 | 90.9 |
| 13 | Ali AliSödertälje BBK | 1 | 35.6 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Gustav HanssonJämtland Basket | 3 | 31.9 | 20.3 | 3.3 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 2.3 | 35.0 | 43.8 | 81.3 |
| 15 | Arik SmithNorrköping Dolphins | 2 | 26.3 | 18.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 18.5 | 3.5 | 57.9 | 50.0 | 100.0 |
| 16 | Tomas Atli BjarkasonHögsbo Basket | 2 | 26.6 | 13.0 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 18.5 | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 36.4 |
| 17 | Max AnderssonUppsala Basket | 3 | 22.0 | 10.7 | 3.3 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | 63.2 | 62.5 | 75.0 |
| 18 | Jesper HallbergHögsbo Basket | 2 | 25.9 | 8.0 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 18.0 | 1.5 | 60.0 | 42.9 | 50.0 |
| 19 | Kj DebrickSloga Uppsala | 3 | 19.3 | 16.3 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 17.7 | 0.3 | 67.9 | 50.0 | 71.4 |
| 20 | Romeo MyrthilSödertälje BBK | 3 | 28.5 | 14.0 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 17.3 | 0.7 | 55.2 | 22.2 | 72.7 |
| 21 | Andrew RohdeSödertälje BBK | 3 | 29.0 | 17.0 | 3.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 35.3 | 87.5 |
| 22 | Nicolas GaletteBC Luleå | 3 | 27.7 | 15.3 | 7.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 17.3 | 2.0 | 50.0 | 54.5 | 80.0 |
| 23 | Jonatan ArvidssonBC Luleå | 3 | 25.3 | 15.7 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 17.3 | 1.3 | 47.2 | 36.4 | 75.0 |
| 24 | Andrew AkuchieNorrköping Dolphins | 2 | 26.9 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 0.0 | 69.2 | 0.0 | 75.0 |
| 25 | Abdou MedjedoubNässjö Basket | 2 | 27.0 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 0.5 | 41.7 | 100.0 | 83.3 |
| 26 | Adam TafraKöping Stars Basketförening | 2 | 24.8 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 50.0 | 50.0 |
| 27 | Nathan DawitNorrköping Dolphins | 2 | 24.3 | 14.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 14.0 | 3.0 | 40.0 | 42.9 | 100.0 |
| 28 | Robert HolmesBC Luleå | 3 | 25.1 | 14.3 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 14.0 | 1.3 | 46.4 | 33.3 | 72.2 |
| 29 | Javier Marin OrtegaUppsala Basket | 3 | 24.7 | 9.7 | 3.0 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 13.7 | 0.3 | 42.9 | 25.0 | 76.9 |
| 30 | Derreck Brooks JrNässjö Basket | 2 | 24.0 | 15.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | 3.0 | 47.6 | 60.0 | 83.3 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
32vs Borås Basket · 29 sep.Charles Barton
Högsbo Basket
2
30vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
3
28@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
4
28@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
28@ BC Luleå · 25 sep.Jaylin Sean Henderson
Köping Stars Basketförening
Returer · enskild match
1
20vs Nässjö Basket · 25 sep.Michael Graham
Borås Basket
2
14@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
14@ Borås Basket · 25 sep.Abdou Medjedoub
Nässjö Basket
4
13vs Borås Basket · 2 okt.Tre-Vaughn Minott Gauthier
Köping Stars
5
13@ BC Luleå · 25 sep.Adam Tafra
Köping Stars Basketförening
Assists · enskild match
1
11vs Högsbo Basket · 2 okt.Javier Marin Ortega
Uppsala Basket
2
11@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
3
11@ Högsbo Basket · 29 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
4
10vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
5
8vs Nässjö Basket · 25 sep.Ludvig Johansson
Borås Basket
Steals · enskild match
1
4@ Nässjö Basket · 29 sep.Arik Smith
Norrköping Dolphins
2
4@ Sloga Uppsala · 27 sep.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
3
3@ Södertälje BBK · 3 okt.Zane Nelson
Jämtland Basket
4
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
5
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Melker Delryd
Uppsala Basket
Blocks · enskild match
2
3@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
3vs Umeå Basket · 25 sep.Micheal Odinks
Norrköping Dolphins
4
3vs Umeå Basket · 25 sep.Sebastian Forsling
Norrköping Dolphins
5
2@ Södertälje BBK · 3 okt.Filip Gewert
Jämtland Basket
Trepoängare · enskild match
2
6@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
3
6vs Borås Basket · 29 sep.Stanley Onyekachukwu
Högsbo Basket
4
6vs Nässjö Basket · 25 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
5@ Södertälje BBK · 3 okt.Erik Persson
Jämtland Basket