Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2026-2027
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Christopher Dunston JrUmeå Basket | 2 | 29.4 | 16.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 24.0 | 0.5 | 60.0 | 16.7 | 100.0 |
| 2 | Micheal OdinksNorrköping Dolphins | 2 | 23.1 | 11.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | 1.0 | 53.8 | 50.0 | 87.5 |
| 3 | Michael GrahamBorås Basket | 3 | 32.3 | 15.7 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 26.7 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | Sebastian ForslingNorrköping Dolphins | 2 | 12.6 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 11.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 75.0 |
| 5 | Jaylin Sean HendersonKöping Stars Basketförening | 2 | 36.1 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 1.0 | 47.5 | 22.2 | 66.7 |
| 6 | Filip GewertJämtland Basket | 3 | 18.3 | 4.3 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 9.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 50.0 |
| 7 | Andrew AkuchieNorrköping Dolphins | 2 | 26.9 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 0.0 | 69.2 | 0.0 | 75.0 |
| 8 | John BrändmarkBorås Basket | 3 | 26.2 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 8.0 | 1.0 | 53.8 | 42.9 | 50.0 |
| 9 | Richard MendesNässjö Basket | 2 | 17.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 9.5 | 0.5 | 62.5 | 33.3 | 66.7 |
| 10 | Brayden ParkerJämtland Basket | 3 | 21.5 | 8.7 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 1.3 | 42.9 | 30.8 | 66.7 |
| 11 | Daniel JohanssonJämtland Basket | 3 | 27.6 | 6.7 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.7 | 1.0 | 33.3 | 42.9 | 62.5 |
| 12 | Kj DebrickSloga Uppsala | 3 | 19.3 | 16.3 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 17.7 | 0.3 | 67.9 | 50.0 | 71.4 |
| 13 | Stanley OnyekachukwuHögsbo Basket | 1 | 26.4 | 27.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 6.0 | 61.5 | 75.0 | 100.0 |
| 14 | Jesper HallbergHögsbo Basket | 2 | 25.9 | 8.0 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 18.0 | 1.5 | 60.0 | 42.9 | 50.0 |
| 15 | Ali AliSödertälje BBK | 1 | 35.6 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Jayden MartinezBorås Basket | 3 | 25.8 | 11.0 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 12.7 | 1.0 | 46.4 | 27.3 | 100.0 |
| 17 | Javier Marin OrtegaUppsala Basket | 3 | 24.7 | 9.7 | 3.0 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 13.7 | 0.3 | 42.9 | 25.0 | 76.9 |
| 18 | Vilhelm BodinghUppsala Basket | 3 | 22.5 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 8.7 | 0.3 | 57.1 | 50.0 | 0.0 |
| 19 | Nils BotoldJämtland Basket | 3 | 17.8 | 9.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 8.7 | 2.3 | 60.0 | 58.3 | 80.0 |
| 20 | Tj BielJämtland Basket | 3 | 22.3 | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 50.0 |
| 21 | Romeo MyrthilSödertälje BBK | 3 | 28.5 | 14.0 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 17.3 | 0.7 | 55.2 | 22.2 | 72.7 |
| 22 | Jonatan ArvidssonBC Luleå | 3 | 25.3 | 15.7 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 17.3 | 1.3 | 47.2 | 36.4 | 75.0 |
| 23 | Tuburu NaivaluruaBC Luleå | 3 | 23.7 | 15.3 | 7.0 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 22.3 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 100.0 |
| 24 | Arik SmithNorrköping Dolphins | 2 | 26.3 | 18.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 18.5 | 3.5 | 57.9 | 50.0 | 100.0 |
| 25 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 2 | 24.8 | 18.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 3.5 | 73.3 | 87.5 | 77.8 |
| 26 | Tim SchübergNorrköping Dolphins | 2 | 20.1 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 |
| 27 | Mahrcus ForliniNorrköping Dolphins | 2 | 10.2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 33.3 | 40.0 | 50.0 |
| 28 | Oliver GehrkeUmeå Basket | 2 | 29.3 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 33.3 | 16.7 | 45.0 |
| 29 | Emanuel LundmarkUmeå Basket | 2 | 13.3 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Basem AbdulkaderUmeå Basket | 2 | 12.6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2026-2027
Poäng · enskild match
1
32vs Borås Basket · 29 sep.Charles Barton
Högsbo Basket
2
30vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
3
28@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
4
28@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
28@ BC Luleå · 25 sep.Jaylin Sean Henderson
Köping Stars Basketförening
Returer · enskild match
1
20vs Nässjö Basket · 25 sep.Michael Graham
Borås Basket
2
14@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
14@ Borås Basket · 25 sep.Abdou Medjedoub
Nässjö Basket
4
13vs Borås Basket · 2 okt.Tre-Vaughn Minott Gauthier
Köping Stars
5
13@ BC Luleå · 25 sep.Adam Tafra
Köping Stars Basketförening
Assists · enskild match
1
11vs Högsbo Basket · 2 okt.Javier Marin Ortega
Uppsala Basket
2
11@ Uppsala Basket · 2 okt.Charles Barton
Högsbo Basket
3
11@ Högsbo Basket · 29 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
4
10vs BC Luleå · 29 sep.Gustav Hansson
Jämtland Basket
5
8vs Nässjö Basket · 25 sep.Ludvig Johansson
Borås Basket
Steals · enskild match
1
4@ Nässjö Basket · 29 sep.Arik Smith
Norrköping Dolphins
2
4@ Sloga Uppsala · 27 sep.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
3
3@ Södertälje BBK · 3 okt.Zane Nelson
Jämtland Basket
4
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Eric Van Der Heijden
Uppsala Basket
5
3vs Högsbo Basket · 2 okt.Melker Delryd
Uppsala Basket
Blocks · enskild match
2
3@ Köping Stars · 2 okt.Michael Graham
Borås Basket
3
3vs Umeå Basket · 25 sep.Micheal Odinks
Norrköping Dolphins
4
3vs Umeå Basket · 25 sep.Sebastian Forsling
Norrköping Dolphins
5
2@ Södertälje BBK · 3 okt.Filip Gewert
Jämtland Basket
Trepoängare · enskild match
2
6@ Köping Stars · 2 okt.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
3
6vs Borås Basket · 29 sep.Stanley Onyekachukwu
Högsbo Basket
4
6vs Nässjö Basket · 25 sep.Jordan Ivy Curry
Borås Basket
5
5@ Södertälje BBK · 3 okt.Erik Persson
Jämtland Basket