Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Satta treor / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM▼ | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja StrandOnsala Pirates Basketboll Klubb | 17 | 24.7 | 15.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 11.1 | 3.9 | 39.1 | 34.7 | 80.0 |
| 2 | Estelle CenterstamHammarby | 18 | 26.4 | 12.5 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 9.8 | 2.9 | 33.5 | 29.2 | 71.4 |
| 3 | Erika VikströmÖstersund Basket | 19 | 27.3 | 10.4 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 6.0 | 2.7 | 24.5 | 23.5 | 84.6 |
| 4 | Maja Axelsson MattssonMalbas BBK | 13 | 25.1 | 10.5 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 30.7 | 29.1 | 75.0 |
| 5 | Isabella BjörkHammarby | 20 | 29.8 | 16.9 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 15.7 | 2.5 | 40.7 | 32.9 | 83.3 |
| 6 | Vendela DanielssonKFUM Lidingö Basket | 17 | 23.2 | 16.9 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 13.9 | 2.4 | 38.6 | 31.8 | 82.5 |
| 7 | Jonna AlmqvistBasketklubben Marbo | 18 | 25.4 | 13.2 | 3.9 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 10.5 | 2.4 | 35.2 | 34.4 | 75.0 |
| 8 | Sabina RadonjaKvarnby Lions Basketklubb | 17 | 20.1 | 9.4 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 6.2 | 2.2 | 34.2 | 31.4 | 69.0 |
| 9 | Molly Vartanian SvenssonSBBK BED | 18 | 33.3 | 14.9 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 14.3 | 1.9 | 38.7 | 30.2 | 72.9 |
| 10 | Amanda BillowKFUM Central Basket | 20 | 21.9 | 7.0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 5.7 | 1.9 | 31.0 | 32.5 | 72.2 |
| 11 | Lisa LeideforsBrahe Basket Utveckling | 18 | 18.3 | 7.7 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | 36.9 | 34.0 | 76.9 |
| 12 | Emelie LindqvistSollentuna Basket | 21 | 24.7 | 12.0 | 4.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 11.2 | 1.8 | 43.2 | 34.6 | 69.0 |
| 13 | Alva MofalkLuleå Stars Basketbollklubb | 22 | 25.5 | 8.7 | 6.2 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 10.2 | 1.7 | 34.9 | 33.9 | 50.0 |
| 14 | Märtha UrsbergMalbas BBK | 11 | 32.0 | 12.0 | 5.6 | 4.7 | 2.8 | 0.2 | 5.8 | 4.5 | 1.6 | 25.3 | 21.7 | 42.3 |
| 15 | Lovisa EhrnströmMalbas BBK | 16 | 31.0 | 11.8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 5.0 | 7.9 | 1.6 | 32.1 | 32.9 | 61.5 |
| 16 | My Mettävainio BerglundLuleå Stars Basketbollklubb | 17 | 23.8 | 7.5 | 6.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 6.2 | 1.6 | 27.1 | 26.0 | 100.0 |
| 17 | Elvira PeterssonKFUM Central Basket | 19 | 28.3 | 12.7 | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 10.7 | 1.6 | 39.1 | 30.9 | 64.3 |
| 18 | Elin LindgrenLuleå Stars Basketbollklubb | 20 | 21.6 | 7.8 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 8.9 | 1.5 | 37.8 | 33.3 | 70.8 |
| 19 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 20 | Ella PeterssonNässjö Basketförening | 17 | 22.5 | 7.6 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 5.2 | 1.5 | 33.6 | 30.5 | 66.7 |
| 21 | Felicia DellängFryshuset Basket | 20 | 23.8 | 7.8 | 5.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 7.5 | 1.4 | 29.5 | 27.9 | 69.0 |
| 22 | Gry Eriksson HaskovecBrahe Basket Utveckling | 18 | 25.9 | 8.0 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 6.4 | 1.4 | 34.6 | 32.9 | 73.7 |
| 23 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 24 | Alicia Edblad ÖstmanViby Basket | 21 | 28.4 | 10.4 | 4.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 31.5 | 24.8 | 61.7 |
| 25 | Illona ClausonKFUM Lidingö Basket | 12 | 24.2 | 11.5 | 4.7 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 11.5 | 1.4 | 40.3 | 37.8 | 81.3 |
| 26 | Rebecca LinnérSkuru Basket | 20 | 28.7 | 11.7 | 6.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 5.5 | 6.6 | 1.4 | 31.3 | 26.4 | 60.0 |
| 27 | Edit ClaseOnsala Pirates Basketboll Klubb | 16 | 23.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | 27.6 | 27.8 | 69.6 |
| 28 | Moa ErlandssonKFUM Lidingö Basket | 22 | 26.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 15.9 | 1.3 | 33.3 | 24.6 | 70.4 |
| 29 | Emmy LarssonLuleå Basket Utveckling | 19 | 21.8 | 7.5 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 1.3 | 31.8 | 29.1 | 56.3 |
| 30 | Linnea Arnebo HusanderSBBK BED | 18 | 32.7 | 15.7 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 17.7 | 1.3 | 42.6 | 26.4 | 76.1 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb