Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Steals / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG▼ | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
| 2 | Zuzana ŠitancováKFUM Huddinge Basketklubb | 14 | 34.9 | 22.2 | 6.8 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 24.3 | 1.1 | 49.2 | 27.1 | 75.9 |
| 3 | Nour HmamalKFUM Huddinge Basketklubb | 17 | 22.9 | 11.5 | 8.3 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 18.1 | 0.1 | 48.4 | 16.7 | 57.9 |
| 4 | Nina BaressoKFUM Huddinge Basketklubb | 18 | 34.0 | 15.2 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | 6.6 | 19.0 | 0.9 | 34.7 | 28.3 | 79.6 |
| 5 | Alva SvenssonÖstersund Basket | 12 | 28.0 | 8.8 | 6.4 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 9.8 | 0.8 | 30.2 | 18.8 | 62.1 |
| 6 | Kiela DanialSBBK BED | 18 | 26.5 | 9.4 | 5.2 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 11.5 | 0.2 | 43.8 | 10.7 | 60.3 |
| 7 | Maja ErlandssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 16 | 27.2 | 11.8 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 15.5 | 0.9 | 50.4 | 31.3 | 73.1 |
| 8 | Linnea Arnebo HusanderSBBK BED | 18 | 32.7 | 15.7 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 17.7 | 1.3 | 42.6 | 26.4 | 76.1 |
| 9 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 10 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 11 | Ani MarkertNässjö Basketförening | 17 | 28.4 | 12.2 | 6.2 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 3.1 | 10.4 | 0.2 | 35.6 | 11.5 | 54.5 |
| 12 | Clara LedinFryshuset Basket | 16 | 24.7 | 14.1 | 4.6 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 3.0 | 11.6 | 1.1 | 40.7 | 27.7 | 58.3 |
| 13 | Maryam Al-AmeriSollentuna Basket | 19 | 23.2 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 0.3 | 38.7 | 16.2 | 71.9 |
| 14 | Hannah AnderssonBasketklubben Marbo | 17 | 24.4 | 16.1 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 4.1 | 11.4 | 0.6 | 39.8 | 16.1 | 71.9 |
| 15 | Märtha UrsbergMalbas BBK | 11 | 32.0 | 12.0 | 5.6 | 4.7 | 2.8 | 0.2 | 5.8 | 4.5 | 1.6 | 25.3 | 21.7 | 42.3 |
| 16 | Molly Vartanian SvenssonSBBK BED | 18 | 33.3 | 14.9 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 14.3 | 1.9 | 38.7 | 30.2 | 72.9 |
| 17 | Melissa MalkiSBBK BED | 17 | 29.1 | 9.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 6.5 | 0.4 | 37.4 | 28.0 | 59.3 |
| 18 | Maja ThelinHammarby | 22 | 34.8 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 16.6 | 0.5 | 42.5 | 29.3 | 63.2 |
| 19 | Fatou CeesaySkuru Basket | 17 | 29.9 | 10.5 | 7.1 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 9.4 | 1.2 | 32.2 | 22.2 | 41.8 |
| 20 | Amanda NyströmIK Eos Lund | 16 | 28.5 | 14.1 | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 4.6 | 10.8 | 0.6 | 43.3 | 25.7 | 57.6 |
| 21 | Moa ErlandssonKFUM Lidingö Basket | 22 | 26.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 15.9 | 1.3 | 33.3 | 24.6 | 70.4 |
| 22 | Maria LöwenbergSollentuna Basket | 11 | 29.0 | 11.3 | 12.3 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 4.1 | 20.7 | 0.1 | 43.0 | 25.0 | 67.9 |
| 23 | Lovisa EhrnströmMalbas BBK | 16 | 31.0 | 11.8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 5.0 | 7.9 | 1.6 | 32.1 | 32.9 | 61.5 |
| 24 | Wilma ErikssonNässjö Basketförening | 16 | 28.3 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 2.6 | 0.3 | 3.8 | 11.2 | 1.1 | 35.1 | 30.4 | 80.0 |
| 25 | Nittaya PhraibuengKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 17 | 22.2 | 6.9 | 2.4 | 4.8 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 7.4 | 0.6 | 31.9 | 25.0 | 63.6 |
| 26 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 27 | Uchenna EruchaluKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 24.3 | 10.2 | 6.7 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 11.8 | 0.4 | 40.7 | 32.1 | 53.7 |
| 28 | Vendela DanielssonKFUM Lidingö Basket | 17 | 23.2 | 16.9 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 13.9 | 2.4 | 38.6 | 31.8 | 82.5 |
| 29 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 30 | Moa LarssonViby Basket | 22 | 26.4 | 8.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 24.8 | 17.5 | 66.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb