Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Returer / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG▼ | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovisa EjbyfeldtOnsala Pirates Basketboll Klubb | 15 | 19.4 | 11.5 | 13.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 18.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 59.0 |
| 2 | Vici FaganKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 16 | 26.8 | 13.2 | 13.0 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 18.4 | 0.1 | 41.3 | 14.3 | 46.5 |
| 3 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 4 | Maria LöwenbergSollentuna Basket | 11 | 29.0 | 11.3 | 12.3 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 4.1 | 20.7 | 0.1 | 43.0 | 25.0 | 67.9 |
| 5 | Ester SjöstrandBasketklubben Marbo | 15 | 27.3 | 12.4 | 11.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 18.7 | 0.3 | 45.0 | 33.3 | 82.9 |
| 6 | Nina BaressoKFUM Huddinge Basketklubb | 18 | 34.0 | 15.2 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | 6.6 | 19.0 | 0.9 | 34.7 | 28.3 | 79.6 |
| 7 | Iimani Waller TouraySBBK BED | 14 | 26.0 | 9.4 | 9.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 15.4 | 0.1 | 44.6 | 14.3 | 61.1 |
| 8 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 9 | Maryam Al-AmeriSollentuna Basket | 19 | 23.2 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 0.3 | 38.7 | 16.2 | 71.9 |
| 10 | Ayanda BenéusKFUM Central Basket | 18 | 22.6 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 17.2 | 0.1 | 57.3 | 16.7 | 50.9 |
| 11 | Jordan Monday OgbonnaLuleå Basket Utveckling | 17 | 23.4 | 11.2 | 8.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 16.1 | 0.5 | 46.1 | 32.1 | 59.6 |
| 12 | Elvira FranzénKFUM Umeå | 20 | 26.6 | 6.5 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.0 | 10.6 | 0.1 | 32.5 | 12.5 | 65.9 |
| 13 | Elsa BrömsLuleå Basket Utveckling | 13 | 27.5 | 11.2 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 18.1 | 0.5 | 49.5 | 33.3 | 75.5 |
| 14 | Rola Abou HachemViby Basket | 22 | 26.8 | 6.4 | 8.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 11.0 | 0.2 | 37.5 | 35.7 | 65.6 |
| 15 | Alice Andersson WinslottIK Eos Lund | 12 | 23.6 | 14.1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 61.5 | 50.0 | 85.7 |
| 16 | Nour HmamalKFUM Huddinge Basketklubb | 17 | 22.9 | 11.5 | 8.3 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 18.1 | 0.1 | 48.4 | 16.7 | 57.9 |
| 17 | Moa ErlandssonKFUM Lidingö Basket | 22 | 26.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 15.9 | 1.3 | 33.3 | 24.6 | 70.4 |
| 18 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
| 19 | Linnea Arnebo HusanderSBBK BED | 18 | 32.7 | 15.7 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 17.7 | 1.3 | 42.6 | 26.4 | 76.1 |
| 20 | Agnes BrändströmKFUM Umeå | 21 | 24.9 | 9.3 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 8.0 | 0.3 | 33.3 | 20.0 | 50.0 |
| 21 | Andrea TendahlKFUM Lidingö Basket | 21 | 26.1 | 5.5 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 0.2 | 50.0 | 19.0 | 75.0 |
| 22 | Linnéa BlombergSollentuna Basket | 18 | 32.9 | 13.2 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 0.8 | 46.5 | 26.3 | 62.7 |
| 23 | Maria BergströmBrahe Basket Utveckling | 17 | 26.2 | 7.0 | 7.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 8.9 | 0.3 | 34.5 | 29.4 | 65.3 |
| 24 | Louise OvnerHammarby | 14 | 22.0 | 7.6 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 10.6 | 0.6 | 29.8 | 14.5 | 69.2 |
| 25 | Lisa DahlKvarnby lions basketklubb | 15 | 19.4 | 10.7 | 7.1 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 13.7 | 0.3 | 42.9 | 19.0 | 84.7 |
| 26 | Antonia JelicaNässjö Basketförening | 17 | 27.1 | 12.1 | 7.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 11.9 | 0.1 | 38.1 | 25.0 | 71.8 |
| 27 | Fatou CeesaySkuru Basket | 17 | 29.9 | 10.5 | 7.1 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 9.4 | 1.2 | 32.2 | 22.2 | 41.8 |
| 28 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 29 | Klara RundbergMalbas BBK | 17 | 21.4 | 6.4 | 6.9 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 8.5 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 63.8 |
| 30 | Rebecca LinnérSkuru Basket | 20 | 28.7 | 11.7 | 6.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 5.5 | 6.6 | 1.4 | 31.3 | 26.4 | 60.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb