Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Poäng / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG▼ | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana ŠitancováKFUM Huddinge Basketklubb | 14 | 34.9 | 22.2 | 6.8 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 24.3 | 1.1 | 49.2 | 27.1 | 75.9 |
| 2 | Isabella BjörkHammarby | 20 | 29.8 | 16.9 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 15.7 | 2.5 | 40.7 | 32.9 | 83.3 |
| 3 | Vendela DanielssonKFUM Lidingö Basket | 17 | 23.2 | 16.9 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 13.9 | 2.4 | 38.6 | 31.8 | 82.5 |
| 4 | Hannah AnderssonBasketklubben Marbo | 17 | 24.4 | 16.1 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 4.1 | 11.4 | 0.6 | 39.8 | 16.1 | 71.9 |
| 5 | Maja StrandOnsala Pirates Basketboll Klubb | 17 | 24.7 | 15.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 11.1 | 3.9 | 39.1 | 34.7 | 80.0 |
| 6 | Linnea Arnebo HusanderSBBK BED | 18 | 32.7 | 15.7 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 17.7 | 1.3 | 42.6 | 26.4 | 76.1 |
| 7 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 8 | Nina BaressoKFUM Huddinge Basketklubb | 18 | 34.0 | 15.2 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | 6.6 | 19.0 | 0.9 | 34.7 | 28.3 | 79.6 |
| 9 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
| 10 | Molly Vartanian SvenssonSBBK BED | 18 | 33.3 | 14.9 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 14.3 | 1.9 | 38.7 | 30.2 | 72.9 |
| 11 | Amelie NilssonHammarby | 21 | 22.3 | 14.3 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 16.6 | 0.0 | 48.8 | 11.1 | 82.5 |
| 12 | Clara LedinFryshuset Basket | 16 | 24.7 | 14.1 | 4.6 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 3.0 | 11.6 | 1.1 | 40.7 | 27.7 | 58.3 |
| 13 | Alice Andersson WinslottIK Eos Lund | 12 | 23.6 | 14.1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 61.5 | 50.0 | 85.7 |
| 14 | Amanda NyströmIK Eos Lund | 16 | 28.5 | 14.1 | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 4.6 | 10.8 | 0.6 | 43.3 | 25.7 | 57.6 |
| 15 | Linnéa BlombergSollentuna Basket | 18 | 32.9 | 13.2 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 0.8 | 46.5 | 26.3 | 62.7 |
| 16 | Vici FaganKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 16 | 26.8 | 13.2 | 13.0 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 18.4 | 0.1 | 41.3 | 14.3 | 46.5 |
| 17 | Jonna AlmqvistBasketklubben Marbo | 18 | 25.4 | 13.2 | 3.9 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 10.5 | 2.4 | 35.2 | 34.4 | 75.0 |
| 18 | Elvira PeterssonKFUM Central Basket | 19 | 28.3 | 12.7 | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 10.7 | 1.6 | 39.1 | 30.9 | 64.3 |
| 19 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 20 | Estelle CenterstamHammarby | 18 | 26.4 | 12.5 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 9.8 | 2.9 | 33.5 | 29.2 | 71.4 |
| 21 | Ayanda BenéusKFUM Central Basket | 18 | 22.6 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 17.2 | 0.1 | 57.3 | 16.7 | 50.9 |
| 22 | Freya KircherLuleå Basket Utveckling | 15 | 25.0 | 12.5 | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 14.6 | 0.9 | 47.1 | 26.5 | 69.8 |
| 23 | Ester SjöstrandBasketklubben Marbo | 15 | 27.3 | 12.4 | 11.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 18.7 | 0.3 | 45.0 | 33.3 | 82.9 |
| 24 | Maryam Al-AmeriSollentuna Basket | 19 | 23.2 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 0.3 | 38.7 | 16.2 | 71.9 |
| 25 | Ani MarkertNässjö Basketförening | 17 | 28.4 | 12.2 | 6.2 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 3.1 | 10.4 | 0.2 | 35.6 | 11.5 | 54.5 |
| 26 | Antonia JelicaNässjö Basketförening | 17 | 27.1 | 12.1 | 7.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 11.9 | 0.1 | 38.1 | 25.0 | 71.8 |
| 27 | Malin HendelKFUM Umeå | 22 | 30.4 | 12.1 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 7.9 | 1.1 | 36.3 | 20.7 | 43.5 |
| 28 | Emelie LindqvistSollentuna Basket | 21 | 24.7 | 12.0 | 4.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 11.2 | 1.8 | 43.2 | 34.6 | 69.0 |
| 29 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 30 | Märtha UrsbergMalbas BBK | 11 | 32.0 | 12.0 | 5.6 | 4.7 | 2.8 | 0.2 | 5.8 | 4.5 | 1.6 | 25.3 | 21.7 | 42.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb