Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin HendelKFUM Umeå | 22 | 30.4 | 12.1 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 7.9 | 1.1 | 36.3 | 20.7 | 43.5 |
| 2 | Vilma GrillKFUM Umeå | 22 | 13.4 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 22.6 | 25.0 | 100.0 |
| 3 | Amanda JönssonSollentuna Basket | 22 | 19.5 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 33.7 | 25.0 | 80.0 |
| 4 | Alva MofalkLuleå Stars Basketbollklubb | 22 | 25.5 | 8.7 | 6.2 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 10.2 | 1.7 | 34.9 | 33.9 | 50.0 |
| 5 | Maja ErixonLuleå Stars Basketbollklubb | 22 | 18.3 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 26.7 | 23.4 | 81.0 |
| 6 | Alicia KonsteniusLuleå Stars Basketbollklubb | 22 | 21.9 | 8.0 | 4.8 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 9.1 | 0.2 | 42.1 | 22.7 | 73.2 |
| 7 | Emelie RobertssonViby Basket | 22 | 28.4 | 6.5 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 7.0 | 0.3 | 30.3 | 15.0 | 52.3 |
| 8 | Rola Abou HachemViby Basket | 22 | 26.8 | 6.4 | 8.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 11.0 | 0.2 | 37.5 | 35.7 | 65.6 |
| 9 | Moa LarssonViby Basket | 22 | 26.4 | 8.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 24.8 | 17.5 | 66.3 |
| 10 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 11 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 12 | Moa ErlandssonKFUM Lidingö Basket | 22 | 26.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 15.9 | 1.3 | 33.3 | 24.6 | 70.4 |
| 13 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 14 | Maja ThelinHammarby | 22 | 34.8 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 16.6 | 0.5 | 42.5 | 29.3 | 63.2 |
| 15 | Agnes BrändströmKFUM Umeå | 21 | 24.9 | 9.3 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 8.0 | 0.3 | 33.3 | 20.0 | 50.0 |
| 16 | Julia AnderssonLuleå Basket Utveckling | 21 | 22.1 | 10.9 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 8.5 | 0.9 | 43.0 | 28.8 | 64.9 |
| 17 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 18 | Uchenna EruchaluKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 24.3 | 10.2 | 6.7 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 11.8 | 0.4 | 40.7 | 32.1 | 53.7 |
| 19 | Molly EngvallKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 15.9 | 4.4 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 28.7 | 18.4 | 85.7 |
| 20 | Paulisa Gaspar BarbosaKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 20.0 | 6.4 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 6.6 | 0.8 | 27.8 | 22.4 | 61.2 |
| 21 | Elise KörvitsSollentuna Basket | 21 | 14.8 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 37.8 | 7.1 | 42.3 |
| 22 | Emelie LindqvistSollentuna Basket | 21 | 24.7 | 12.0 | 4.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 11.2 | 1.8 | 43.2 | 34.6 | 69.0 |
| 23 | Maja OlofssonSollentuna Basket | 21 | 26.4 | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 4.6 | 0.8 | 24.4 | 19.5 | 71.4 |
| 24 | Ingrid HolmvikKFUM Central Basket | 21 | 17.4 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 0.9 | 26.2 | 25.7 | 57.1 |
| 25 | Alicia Edblad ÖstmanViby Basket | 21 | 28.4 | 10.4 | 4.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 31.5 | 24.8 | 61.7 |
| 26 | Olivia BroströmViby Basket | 21 | 16.3 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 20.8 | 20.0 | 48.3 |
| 27 | Ella DaudistelSkuru Basket | 21 | 20.1 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 25.9 | 16.2 | 57.9 |
| 28 | Almina JukicSkuru Basket | 21 | 19.0 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 19.2 | 11.1 | 83.3 |
| 29 | Andrea TendahlKFUM Lidingö Basket | 21 | 26.1 | 5.5 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 0.2 | 50.0 | 19.0 | 75.0 |
| 30 | Alice BrännströmLuleå Stars Basketbollklubb | 21 | 17.1 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 7.2 | 0.1 | 43.9 | 50.0 | 59.0 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb