Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Skottprocent · topp 30 · kräver minst 15 skottförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG%▼ | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Andersson WinslottIK Eos Lund | 12 | 23.6 | 14.1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 61.5 | 50.0 | 85.7 |
| 2 | Ayanda BenéusKFUM Central Basket | 18 | 22.6 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 17.2 | 0.1 | 57.3 | 16.7 | 50.9 |
| 3 | Elina OlssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 16 | 14.5 | 7.3 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 9.4 | 0.8 | 56.3 | 43.3 | 73.7 |
| 4 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 5 | Linnea FallesenKvarnby lions basketklubb | 16 | 19.1 | 8.6 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 60.7 |
| 6 | Maja ErlandssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 16 | 27.2 | 11.8 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 15.5 | 0.9 | 50.4 | 31.3 | 73.1 |
| 7 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
| 8 | Andrea TendahlKFUM Lidingö Basket | 21 | 26.1 | 5.5 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 0.2 | 50.0 | 19.0 | 75.0 |
| 9 | Elsa BrömsLuleå Basket Utveckling | 13 | 27.5 | 11.2 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 18.1 | 0.5 | 49.5 | 33.3 | 75.5 |
| 10 | Karolina TellmanKFUM Lidingö Basket | 18 | 25.0 | 10.5 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 13.8 | 0.7 | 49.4 | 38.2 | 84.2 |
| 11 | Zuzana ŠitancováKFUM Huddinge Basketklubb | 14 | 34.9 | 22.2 | 6.8 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 24.3 | 1.1 | 49.2 | 27.1 | 75.9 |
| 12 | Cornelia HägerSollentuna Basket | 19 | 18.1 | 8.0 | 4.3 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 8.3 | 0.0 | 49.1 | 0.0 | 55.0 |
| 13 | Amelie NilssonHammarby | 21 | 22.3 | 14.3 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 16.6 | 0.0 | 48.8 | 11.1 | 82.5 |
| 14 | Maxime LindborgLobas | 15 | 21.8 | 8.5 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 3.3 | 8.9 | 0.1 | 48.6 | 25.0 | 48.6 |
| 15 | Nour HmamalKFUM Huddinge Basketklubb | 17 | 22.9 | 11.5 | 8.3 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 18.1 | 0.1 | 48.4 | 16.7 | 57.9 |
| 16 | Freya KircherLuleå Basket Utveckling | 15 | 25.0 | 12.5 | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 14.6 | 0.9 | 47.1 | 26.5 | 69.8 |
| 17 | Linnéa BlombergSollentuna Basket | 18 | 32.9 | 13.2 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 0.8 | 46.5 | 26.3 | 62.7 |
| 18 | Jordan Monday OgbonnaLuleå Basket Utveckling | 17 | 23.4 | 11.2 | 8.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 16.1 | 0.5 | 46.1 | 32.1 | 59.6 |
| 19 | Ebba LefwerthFryshuset Basket | 18 | 19.1 | 6.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 8.9 | 0.2 | 45.7 | 17.4 | 46.2 |
| 20 | Maja JodérusLuleå Stars Basketbollklubb | 20 | 21.2 | 5.5 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 6.0 | 1.3 | 45.6 | 45.5 | 50.0 |
| 21 | Ester SjöstrandBasketklubben Marbo | 15 | 27.3 | 12.4 | 11.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 18.7 | 0.3 | 45.0 | 33.3 | 82.9 |
| 22 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 23 | Iimani Waller TouraySBBK BED | 14 | 26.0 | 9.4 | 9.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 15.4 | 0.1 | 44.6 | 14.3 | 61.1 |
| 24 | Lovisa EjbyfeldtOnsala Pirates Basketboll Klubb | 15 | 19.4 | 11.5 | 13.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 18.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 59.0 |
| 25 | Alice BrännströmLuleå Stars Basketbollklubb | 21 | 17.1 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 7.2 | 0.1 | 43.9 | 50.0 | 59.0 |
| 26 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 27 | Kiela DanialSBBK BED | 18 | 26.5 | 9.4 | 5.2 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 11.5 | 0.2 | 43.8 | 10.7 | 60.3 |
| 28 | Ilona BarqashoSBBK BED | 13 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 43.8 | 25.0 | 66.7 |
| 29 | Mira SjöstrandFryshuset Basket | 20 | 18.2 | 10.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 8.0 | 0.8 | 43.5 | 38.1 | 73.5 |
| 30 | Sofia KlackerOnsala Pirates Basketboll Klubb | 15 | 9.2 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 5.5 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 46.7 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb