Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Effektivitet · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF▼ | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 2 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
| 3 | Zuzana ŠitancováKFUM Huddinge Basketklubb | 14 | 34.9 | 22.2 | 6.8 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 24.3 | 1.1 | 49.2 | 27.1 | 75.9 |
| 4 | Maria LöwenbergSollentuna Basket | 11 | 29.0 | 11.3 | 12.3 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 4.1 | 20.7 | 0.1 | 43.0 | 25.0 | 67.9 |
| 5 | Alice Andersson WinslottIK Eos Lund | 12 | 23.6 | 14.1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 61.5 | 50.0 | 85.7 |
| 6 | Nina BaressoKFUM Huddinge Basketklubb | 18 | 34.0 | 15.2 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | 6.6 | 19.0 | 0.9 | 34.7 | 28.3 | 79.6 |
| 7 | Ester SjöstrandBasketklubben Marbo | 15 | 27.3 | 12.4 | 11.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 18.7 | 0.3 | 45.0 | 33.3 | 82.9 |
| 8 | Vici FaganKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 16 | 26.8 | 13.2 | 13.0 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 18.4 | 0.1 | 41.3 | 14.3 | 46.5 |
| 9 | Elsa BrömsLuleå Basket Utveckling | 13 | 27.5 | 11.2 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 18.1 | 0.5 | 49.5 | 33.3 | 75.5 |
| 10 | Nour HmamalKFUM Huddinge Basketklubb | 17 | 22.9 | 11.5 | 8.3 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 18.1 | 0.1 | 48.4 | 16.7 | 57.9 |
| 11 | Linnéa BlombergSollentuna Basket | 18 | 32.9 | 13.2 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 0.8 | 46.5 | 26.3 | 62.7 |
| 12 | Lovisa EjbyfeldtOnsala Pirates Basketboll Klubb | 15 | 19.4 | 11.5 | 13.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 18.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 59.0 |
| 13 | Linnea Arnebo HusanderSBBK BED | 18 | 32.7 | 15.7 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 17.7 | 1.3 | 42.6 | 26.4 | 76.1 |
| 14 | Ayanda BenéusKFUM Central Basket | 18 | 22.6 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 17.2 | 0.1 | 57.3 | 16.7 | 50.9 |
| 15 | Maja ThelinHammarby | 22 | 34.8 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 16.6 | 0.5 | 42.5 | 29.3 | 63.2 |
| 16 | Amelie NilssonHammarby | 21 | 22.3 | 14.3 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 16.6 | 0.0 | 48.8 | 11.1 | 82.5 |
| 17 | Maryam Al-AmeriSollentuna Basket | 19 | 23.2 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 0.3 | 38.7 | 16.2 | 71.9 |
| 18 | Jordan Monday OgbonnaLuleå Basket Utveckling | 17 | 23.4 | 11.2 | 8.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 16.1 | 0.5 | 46.1 | 32.1 | 59.6 |
| 19 | Moa ErlandssonKFUM Lidingö Basket | 22 | 26.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 15.9 | 1.3 | 33.3 | 24.6 | 70.4 |
| 20 | Isabella BjörkHammarby | 20 | 29.8 | 16.9 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 15.7 | 2.5 | 40.7 | 32.9 | 83.3 |
| 21 | Maja ErlandssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 16 | 27.2 | 11.8 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 15.5 | 0.9 | 50.4 | 31.3 | 73.1 |
| 22 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 23 | Iimani Waller TouraySBBK BED | 14 | 26.0 | 9.4 | 9.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 15.4 | 0.1 | 44.6 | 14.3 | 61.1 |
| 24 | Freya KircherLuleå Basket Utveckling | 15 | 25.0 | 12.5 | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 14.6 | 0.9 | 47.1 | 26.5 | 69.8 |
| 25 | Andrea TendahlKFUM Lidingö Basket | 21 | 26.1 | 5.5 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 0.2 | 50.0 | 19.0 | 75.0 |
| 26 | Molly Vartanian SvenssonSBBK BED | 18 | 33.3 | 14.9 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 14.3 | 1.9 | 38.7 | 30.2 | 72.9 |
| 27 | Sinit TesfaslassieKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 27.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 14.1 | 1.4 | 43.9 | 34.5 | 69.6 |
| 28 | Vendela DanielssonKFUM Lidingö Basket | 17 | 23.2 | 16.9 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 13.9 | 2.4 | 38.6 | 31.8 | 82.5 |
| 29 | Karolina TellmanKFUM Lidingö Basket | 18 | 25.0 | 10.5 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 13.8 | 0.7 | 49.4 | 38.2 | 84.2 |
| 30 | Lisa DahlKvarnby lions basketklubb | 15 | 19.4 | 10.7 | 7.1 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 13.7 | 0.3 | 42.9 | 19.0 | 84.7 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb