Topplistor svensk basket
Basketettan Dam · 2025-2026
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina BonnKFUM Central Basket | 20 | 23.2 | 4.0 | 6.7 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 11.1 | 0.1 | 35.4 | 42.9 | 36.4 |
| 2 | Elsa BrömsLuleå Basket Utveckling | 13 | 27.5 | 11.2 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 18.1 | 0.5 | 49.5 | 33.3 | 75.5 |
| 3 | Linnéa BlombergSollentuna Basket | 18 | 32.9 | 13.2 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 0.8 | 46.5 | 26.3 | 62.7 |
| 4 | Maria LöwenbergSollentuna Basket | 11 | 29.0 | 11.3 | 12.3 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 4.1 | 20.7 | 0.1 | 43.0 | 25.0 | 67.9 |
| 5 | Sofia TörndahlFryshuset Basket | 22 | 21.5 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 0.3 | 44.8 | 28.0 | 55.7 |
| 6 | Lovisa EjbyfeldtOnsala Pirates Basketboll Klubb | 15 | 19.4 | 11.5 | 13.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 18.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 59.0 |
| 7 | Andrea TendahlKFUM Lidingö Basket | 21 | 26.1 | 5.5 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 0.2 | 50.0 | 19.0 | 75.0 |
| 8 | Ellen BorglundKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 12 | 13.3 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 73.7 |
| 9 | Maryam Al-AmeriSollentuna Basket | 19 | 23.2 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 0.3 | 38.7 | 16.2 | 71.9 |
| 10 | Emilia SicilianoMalbas BBK | 14 | 11.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 56.7 |
| 11 | Emma SpahicIK Eos Lund | 17 | 27.6 | 10.3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 7.6 | 0.4 | 37.8 | 12.0 | 66.0 |
| 12 | Coline AvrilHammarby | 22 | 26.6 | 12.0 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 25.8 | 0.0 | 53.7 | 33.3 | 81.4 |
| 13 | Emilia GrünBasketklubben Marbo | 14 | 24.2 | 6.0 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 10.1 | 0.6 | 36.9 | 31.0 | 81.3 |
| 14 | Amelie NilssonHammarby | 21 | 22.3 | 14.3 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 16.6 | 0.0 | 48.8 | 11.1 | 82.5 |
| 15 | Linnea FallesenKvarnby lions basketklubb | 16 | 19.1 | 8.6 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 60.7 |
| 16 | Zuzana ŠitancováKFUM Huddinge Basketklubb | 14 | 34.9 | 22.2 | 6.8 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 24.3 | 1.1 | 49.2 | 27.1 | 75.9 |
| 17 | Alva MofalkLuleå Stars Basketbollklubb | 22 | 25.5 | 8.7 | 6.2 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 10.2 | 1.7 | 34.9 | 33.9 | 50.0 |
| 18 | Mia KarlssonViby Basket | 22 | 27.5 | 12.5 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.1 | 11.5 | 1.5 | 37.0 | 31.1 | 65.0 |
| 19 | Ani MarkertNässjö Basketförening | 17 | 28.4 | 12.2 | 6.2 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 3.1 | 10.4 | 0.2 | 35.6 | 11.5 | 54.5 |
| 20 | Alicia Edblad ÖstmanViby Basket | 21 | 28.4 | 10.4 | 4.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 31.5 | 24.8 | 61.7 |
| 21 | Maja HöglundÖstersund Basket | 18 | 25.9 | 5.6 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 46.7 |
| 22 | Freya KircherLuleå Basket Utveckling | 15 | 25.0 | 12.5 | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 14.6 | 0.9 | 47.1 | 26.5 | 69.8 |
| 23 | Louise OvnerHammarby | 14 | 22.0 | 7.6 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 10.6 | 0.6 | 29.8 | 14.5 | 69.2 |
| 24 | Agnes BrändströmKFUM Umeå | 21 | 24.9 | 9.3 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 8.0 | 0.3 | 33.3 | 20.0 | 50.0 |
| 25 | Uchenna EruchaluKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 21 | 24.3 | 10.2 | 6.7 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 11.8 | 0.4 | 40.7 | 32.1 | 53.7 |
| 26 | Elsa WesterlundÖstersund Basket | 16 | 24.6 | 9.7 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 5.6 | 0.4 | 34.8 | 19.4 | 53.3 |
| 27 | Tilda SigfridssonSollentuna Basket | 11 | 19.9 | 6.7 | 5.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 7.2 | 0.2 | 27.1 | 33.3 | 63.0 |
| 28 | Alicia CanemyrSkuru Basket | 18 | 22.8 | 6.2 | 5.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 46.7 |
| 29 | Lilja HansenLobas | 17 | 17.6 | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 32.9 | 0.0 | 52.0 |
| 30 | Anna GolobOnsala Pirates Basketboll Klubb | 18 | 27.7 | 14.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 0.7 | 3.5 | 24.6 | 0.4 | 50.0 | 18.9 | 52.2 |
Högsta noteringar · Basketettan Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
1
34@ IK Eos Lund · 7 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
3
32@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
4
32@ SBBK BED · 29 marsZuzana Šitancová
Huddinge Basket
5
30@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
2
21@ Hammarby · 19 okt.Coline Avril
Hammarby IF
3
20@ KFUM Central Basket · 6 dec.Vici Fagan
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
20@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Lovisa Ejbyfeldt
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
20@ SBBK BED · 12 okt.Ester Sjöstrand
Basketklubben Marbo
Assists · enskild match
1
15@ IK Eos Lund · 7 marsNina Baresso
Huddinge Basket
3
13@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
11@ SBBK BED · 29 marsNina Baresso
Huddinge Basket
Steals · enskild match
1
14@ Malbas BBK · 12 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
11@ Huddinge Basket · 14 dec.Nour Hmamal
KFUM Huddinge Basketklubb
3
10vs Malbas BBK · 24 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
10vs Lobas · 18 okt.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9vs Brahe Basket Utveckling · 17 jan.Anna Golob
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Blocks · enskild match
1
6vs Viby Basket · 21 marsAdelina Bonn
KFUM Central Basket
2
6vs Viby Basket · 24 feb.Sofia Törndahl
Fryshuset Basket
3
6@ Brahe Basket Utveckling · 21 feb.Emilia Grün
Basketklubben Marbo
4
6@ Skuru Basket · 13 dec.Linnéa Blomberg
Sollentuna Basket
5
6vs Sollentuna Basket · 22 nov.Adelina Bonn
KFUM Central Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Lobas · 11 apr.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
9@ Nässjö Basketförening · 25 okt.Maja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
7@ Östersund Basket · 23 nov.Mia Karlsson
Viby Basket
4
6@ Viby Basket · 29 marsRebecca Linnér
Skuru Basket
5
6vs Basketklubben Marbo · 20 marsMaja Strand
Onsala Pirates Basketboll Klubb