Topplistor svensk basket
SBL Dam · 2025-2026
Sorterat på Straffkastprocent · topp 30 · kräver minst 15 straffkastförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT%▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel SpearLuleå Basket | 31 | 25.7 | 17.6 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 16.4 | 2.8 | 51.5 | 44.6 | 91.3 |
| 2 | Nora LomanRIG Luleå | 21 | 16.6 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 0.5 | 38.9 | 34.5 | 87.0 |
| 3 | Elin FredriksonHögsbo Basket | 22 | 23.4 | 7.5 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 8.2 | 1.5 | 37.8 | 35.1 | 87.0 |
| 4 | Laura ZolperSödertälje BBK | 28 | 31.4 | 18.8 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 19.1 | 2.5 | 45.8 | 40.7 | 86.6 |
| 5 | Mikaela GustafssonSödertälje BBK | 32 | 29.1 | 11.0 | 6.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 13.7 | 0.6 | 42.2 | 31.7 | 86.5 |
| 6 | Louice HalvarssonSödertälje BBK | 26 | 28.9 | 16.2 | 7.9 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 18.7 | 0.2 | 55.1 | 50.0 | 84.4 |
| 7 | Tameiya SadlerIdrottsklubben Eos | 18 | 30.3 | 13.9 | 5.7 | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 2.2 | 17.9 | 1.6 | 41.1 | 35.0 | 84.3 |
| 8 | Cecilia HolmbergHögsbo Basket | 25 | 25.1 | 15.9 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 15.1 | 1.3 | 45.5 | 37.1 | 84.3 |
| 9 | Liv NordÖstersund Basket | 23 | 25.4 | 10.0 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 8.7 | 1.5 | 40.1 | 38.0 | 84.2 |
| 10 | Matilda ÅhlbergNorrköping Dolphins | 29 | 27.5 | 10.8 | 5.4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 12.0 | 2.5 | 41.5 | 38.6 | 83.3 |
| 11 | Ebba LöfvenborgHögsbo Basket | 26 | 8.7 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 31.5 | 25.0 | 83.3 |
| 12 | Helene HaegerstrandAlviks BBK | 24 | 30.4 | 13.5 | 5.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 14.5 | 1.8 | 46.1 | 37.5 | 83.1 |
| 13 | Johanna PrytzUppsala Basket | 25 | 32.1 | 13.6 | 6.0 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 14.4 | 1.9 | 44.1 | 36.4 | 82.8 |
| 14 | Patricia EliasSödertälje BBK | 33 | 13.6 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | 0.7 | 34.6 | 33.8 | 81.8 |
| 15 | Sofia PerssonLuleå Basket | 33 | 29.7 | 15.2 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 20.3 | 0.7 | 52.0 | 28.2 | 81.7 |
| 16 | Marissa PangalosUppsala Basket | 25 | 26.1 | 17.5 | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 16.6 | 1.7 | 43.7 | 35.8 | 81.7 |
| 17 | Stella GavriilidouAIK | 26 | 28.6 | 11.6 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 9.9 | 1.1 | 42.7 | 37.7 | 81.5 |
| 18 | Tina PanicSödertälje BBK | 32 | 24.1 | 8.0 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 5.9 | 1.7 | 38.0 | 35.8 | 81.0 |
| 19 | Dinah JidahBrahe Basket | 24 | 14.4 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 23.5 | 27.0 | 80.8 |
| 20 | Emilia EnglundSödertälje BBK | 20 | 24.3 | 6.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 10.2 | 0.5 | 53.0 | 28.1 | 80.6 |
| 21 | Alice WidénVisby Ladies | 19 | 22.0 | 8.8 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 1.3 | 25.9 | 27.8 | 80.3 |
| 22 | Jordan CruzHögsbo Basket | 23 | 20.0 | 9.6 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 10.1 | 1.7 | 42.2 | 35.2 | 80.0 |
| 23 | Lisa BolanderUppsala Basket | 26 | 18.7 | 6.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5.6 | 0.7 | 35.9 | 26.4 | 79.5 |
| 24 | Stephanie VisscherUppsala Basket | 24 | 31.8 | 18.5 | 8.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 19.9 | 2.1 | 41.9 | 30.3 | 79.4 |
| 25 | Merit BrenneckeNorrköping Dolphins | 27 | 27.0 | 12.4 | 8.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 17.3 | 0.7 | 54.0 | 34.5 | 79.3 |
| 26 | Thea FischerMalbas BBK | 21 | 20.8 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 40.3 | 22.4 | 79.2 |
| 27 | Wilma WendeliusAlviks BBK | 24 | 13.3 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 0.5 | 27.5 | 24.4 | 79.2 |
| 28 | Alice CurmanIdrottsklubben Eos | 21 | 27.8 | 12.2 | 5.6 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 12.4 | 1.3 | 38.8 | 32.6 | 79.1 |
| 29 | Emma LundgrenLuleå Basket | 30 | 21.5 | 11.8 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.7 | 1.3 | 48.1 | 35.2 | 78.9 |
| 30 | Azana BainesIK Eos Lund | 21 | 32.4 | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 20.6 | 1.3 | 43.9 | 35.9 | 78.9 |
Högsta noteringar · SBL Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
2
38vs Högsbo Basket · 8 nov.Stephanie Visscher
Uppsala Basket
3
37vs Alviks BBK · 29 nov.Elsa Svensson
Östersund Basket
4
36@ Högsbo Basket · 28 marsLaura Zolper
Södertälje BBK
5
33vs Södertälje BBK · 31 jan.Zipporah Broughton
Norrköping Dolphins
Returer · enskild match
2
26@ Malbas · 11 okt.Julianna Okosun
Malbas BBK
4
25@ Malbas · 22 nov.Julianna Okosun
Malbas BBK
5
21vs Södertälje BBK · 22 nov.Hannah Little
Högsbo Basket
Assists · enskild match
1
14@ IK Eos Lund · 14 feb.Grace Townsend
Östersund Basket
3
12@ Brahe Basket · 11 jan.Grace Townsend
Östersund Basket
4
12@ IK Eos Lund · 6 dec.Kajsa Levin
Alviks BBK
5
12vs Alviks BBK · 29 nov.Grace Townsend
Östersund Basket
Steals · enskild match
1
9@ AIK · 21 marsDara Taylor
Södertälje BBK
2
9vs RIG Luleå · 8 nov.Edel Hjelle
Södertälje BBK
3
7@ Visby Ladies · 7 dec.Grace Townsend
Östersund Basket
4
7vs Malbas · 2 nov.Stephanie Visscher
Uppsala Basket
5
7@ Visby Ladies · 25 okt.Tiffany Brown
AIK Basket
Blocks · enskild match
1
6vs RIG Luleå · 29 nov.Anna Ekerstedt
Brahe Basket
2
5vs RIG Luleå · 5 dec.Kadri-Ann Lass
Luleå Basket
3
4vs Brahe Basket · 14 feb.Ebba Jägre
RIG Luleå
5
4vs Alviks BBK · 20 dec.Tyra Johansson
Norrköping Dolphins
Trepoängare · enskild match
1
9@ Visby Ladies · 6 feb.Jewel Spear
Luleå Basket
2
8vs Alviks BBK · 29 nov.Elsa Svensson
Östersund Basket
3
7vs Uppsala Basket · 20 marsJewel Spear
Luleå Basket
4
7vs Alviks BBK · 20 dec.Matilda Åhlberg
Norrköping Dolphins
5
7vs RIG Luleå · 26 okt.Cajsa Uhrström
Norrköping Dolphins