Topplistor svensk basket
SBL Dam · 2025-2026
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna EkerstedtBrahe Basket | 24 | 26.4 | 6.0 | 5.4 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 9.4 | 1.1 | 34.2 | 32.5 | 61.1 |
| 2 | Fanny WadlingLuleå Basket | 32 | 29.9 | 11.6 | 9.6 | 5.2 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 21.7 | 1.4 | 45.9 | 30.0 | 49.0 |
| 3 | Kadri-Ann LassLuleå Basket | 33 | 25.5 | 10.0 | 5.9 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 13.9 | 1.3 | 41.7 | 33.1 | 58.1 |
| 4 | Hannah LittleHögsbo Basket | 26 | 25.8 | 15.2 | 10.5 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 2.5 | 21.8 | 0.2 | 51.0 | 26.1 | 64.9 |
| 5 | Shiloh KalengaAlviks BBK | 23 | 24.7 | 12.5 | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 13.0 | 0.7 | 45.6 | 39.0 | 77.6 |
| 6 | Anna DahlUppsala Basket | 19 | 18.1 | 3.8 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 7.6 | 0.8 | 35.2 | 35.7 | 72.7 |
| 7 | Merit BrenneckeNorrköping Dolphins | 27 | 27.0 | 12.4 | 8.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 17.3 | 0.7 | 54.0 | 34.5 | 79.3 |
| 8 | Keylyn FilewichÖstersund Basket | 29 | 31.4 | 13.8 | 10.9 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 21.8 | 0.1 | 53.8 | 19.0 | 50.8 |
| 9 | Linnea RosendalAIK | 20 | 23.8 | 7.8 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 8.6 | 1.4 | 36.8 | 32.5 | 71.4 |
| 10 | Stephanie VisscherUppsala Basket | 24 | 31.8 | 18.5 | 8.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 19.9 | 2.1 | 41.9 | 30.3 | 79.4 |
| 11 | Helene HaegerstrandAlviks BBK | 24 | 30.4 | 13.5 | 5.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 14.5 | 1.8 | 46.1 | 37.5 | 83.1 |
| 12 | Emilia EnglundSödertälje BBK | 20 | 24.3 | 6.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 10.2 | 0.5 | 53.0 | 28.1 | 80.6 |
| 13 | Astrid Frankl SandbergHögsbo Basket | 26 | 31.4 | 9.4 | 5.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 11.9 | 1.4 | 39.3 | 35.0 | 58.6 |
| 14 | Olivia RahmRIG Luleå | 22 | 20.7 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 0.3 | 40.4 | 19.4 | 60.0 |
| 15 | Nela NetkovaVisby Ladies | 24 | 25.2 | 13.0 | 9.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 17.4 | 0.0 | 60.6 | 100.0 | 62.9 |
| 16 | Wilma SörensenUppsala Basket | 25 | 26.6 | 7.2 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 11.3 | 0.9 | 47.7 | 37.7 | 73.9 |
| 17 | Tameiya SadlerIdrottsklubben Eos | 18 | 30.3 | 13.9 | 5.7 | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 2.2 | 17.9 | 1.6 | 41.1 | 35.0 | 84.3 |
| 18 | Jamila Al TumiRIG Luleå | 20 | 19.8 | 9.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 8.2 | 0.6 | 43.0 | 29.7 | 66.1 |
| 19 | Lovisa DjurströmHögsbo Basket | 26 | 18.1 | 6.4 | 4.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 8.2 | 0.5 | 44.3 | 29.5 | 76.9 |
| 20 | Azana BainesIK Eos Lund | 21 | 32.4 | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 20.6 | 1.3 | 43.9 | 35.9 | 78.9 |
| 21 | Johanna PrytzUppsala Basket | 25 | 32.1 | 13.6 | 6.0 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 14.4 | 1.9 | 44.1 | 36.4 | 82.8 |
| 22 | Eira BorghBrahe Basket | 24 | 29.6 | 8.4 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 11.3 | 1.1 | 34.6 | 22.7 | 73.3 |
| 23 | Sofia PerssonLuleå Basket | 33 | 29.7 | 15.2 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 20.3 | 0.7 | 52.0 | 28.2 | 81.7 |
| 24 | Marissa PangalosUppsala Basket | 25 | 26.1 | 17.5 | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 16.6 | 1.7 | 43.7 | 35.8 | 81.7 |
| 25 | Cecilia HolmbergHögsbo Basket | 25 | 25.1 | 15.9 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 15.1 | 1.3 | 45.5 | 37.1 | 84.3 |
| 26 | Ester OlssonIdrottsklubben Eos | 24 | 27.5 | 12.7 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 9.2 | 0.7 | 39.8 | 27.0 | 73.6 |
| 27 | Hilma GrossIdrottsklubben Eos | 24 | 22.4 | 9.0 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 10.4 | 0.2 | 40.5 | 18.2 | 66.3 |
| 28 | Ebba StenmanAIK | 20 | 20.9 | 7.5 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 8.4 | 0.5 | 41.0 | 19.1 | 70.3 |
| 29 | Linn LarssonBrahe Basket | 24 | 28.7 | 15.5 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 4.3 | 12.8 | 0.6 | 41.8 | 22.2 | 78.8 |
| 30 | Maja LeideforsMalbas BBK | 26 | 20.0 | 7.8 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 7.9 | 0.8 | 43.8 | 33.9 | 76.1 |
Högsta noteringar · SBL Dam 2025-2026
Poäng · enskild match
2
38vs Högsbo Basket · 8 nov.Stephanie Visscher
Uppsala Basket
3
37vs Alviks BBK · 29 nov.Elsa Svensson
Östersund Basket
4
36@ Högsbo Basket · 28 marsLaura Zolper
Södertälje BBK
5
33vs Södertälje BBK · 31 jan.Zipporah Broughton
Norrköping Dolphins
Returer · enskild match
2
26@ Malbas · 11 okt.Julianna Okosun
Malbas BBK
4
25@ Malbas · 22 nov.Julianna Okosun
Malbas BBK
5
21vs Södertälje BBK · 22 nov.Hannah Little
Högsbo Basket
Assists · enskild match
1
14@ IK Eos Lund · 14 feb.Grace Townsend
Östersund Basket
3
12@ Brahe Basket · 11 jan.Grace Townsend
Östersund Basket
4
12@ IK Eos Lund · 6 dec.Kajsa Levin
Alviks BBK
5
12vs Alviks BBK · 29 nov.Grace Townsend
Östersund Basket
Steals · enskild match
1
9@ AIK · 21 marsDara Taylor
Södertälje BBK
2
9vs RIG Luleå · 8 nov.Edel Hjelle
Södertälje BBK
3
7@ Visby Ladies · 7 dec.Grace Townsend
Östersund Basket
4
7vs Malbas · 2 nov.Stephanie Visscher
Uppsala Basket
5
7@ Visby Ladies · 25 okt.Tiffany Brown
AIK Basket
Blocks · enskild match
1
6vs RIG Luleå · 29 nov.Anna Ekerstedt
Brahe Basket
2
5vs RIG Luleå · 5 dec.Kadri-Ann Lass
Luleå Basket
3
4vs Brahe Basket · 14 feb.Ebba Jägre
RIG Luleå
5
4vs Alviks BBK · 20 dec.Tyra Johansson
Norrköping Dolphins
Trepoängare · enskild match
1
9@ Visby Ladies · 6 feb.Jewel Spear
Luleå Basket
2
8vs Alviks BBK · 29 nov.Elsa Svensson
Östersund Basket
3
7vs Uppsala Basket · 20 marsJewel Spear
Luleå Basket
4
7vs Alviks BBK · 20 dec.Matilda Åhlberg
Norrköping Dolphins
5
7vs RIG Luleå · 26 okt.Cajsa Uhrström
Norrköping Dolphins